_
_
FÓRMULA 1
GP DE ABU DABI 2021
T A R D A N E N C A M B I A R S U S R U E D A S
DEBEN DE USAR, AL MENOS, DE DOS TIPOS
DIVERSOS DE CAUCHO
EN CADA AUTO
Cada cual con sus características y durabilidad. Lo que
influye en las estrategias de la carrera
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 10 | 22.124 | ||
| 2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 13 | 21.152 | ||
| 3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 14 | 21.595 | ||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 15 | 22.461 | ||
| 5º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 15 | 21.677 | ||
| 6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 17 | 21.380 | ||
| 7º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | 22.283 | ||
| 8º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 18 | 21.449 | ||
| 9º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 19 | 22.213 | ||
| 10º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 21 | 21.471 | ||
| 11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 21 | 22.288 | ||
| 12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 21 | 22.338 | ||
| 13º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 23 | 22.455 | ||
| 14º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 23 | 21.221 | ||
| 15º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 28 | 21.241 | ||
| 16º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 30 | 21.669 | ||
| 17º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 35 | 21.173 | ||
| 18º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 36 | 21.871 | ||
| 19º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 36 | 21.413 | ||
| 20º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 36 | 21.304 | ||
| 21º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 36 | 22.133 | ||
| 22º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 48 | 22.173 | ||
| 23º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 21.453 | ||
| 24º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 52 | 22.056 | ||
| 25º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 52 | 22.661 | ||
| 26º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 53 | 21.385 | ||
| 27º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 52 | 22.070 | ||
| 28º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 53 | 21.909 | ||
| 29º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 54 | 21.920 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


