_
_
FÓRMULA 1
GP DE ABU DABI 2021
C U E N T A V U E L T A S
CADA PILOTO
EN TODOS SUS GIROS
Con el lugar que va ocupando
COMO FUE AL FINAL: ERA DUELO DE UN PAR,
NADA MÁS
GRID> | VER | HAM | NOR | PER | SAI | BOT | LEC | TSU | OCO | RIC | ALO | GAS | STR | GIO | VET | LAT | RUS | RAI | MSC | MAZ |
GIRO: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º |
1º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | STR | VET | RAI | LAT | MSC | RUS | |
2º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | STR | VET | RAI | LAT | MSC | RUS | |
3º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | STR | VET | RAI | LAT | MSC | RUS | |
4º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | MSC | RUS | |
5º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | MSC | RUS | |
6º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | MSC | RUS | |
7º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | MSC | RUS | |
8º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | MSC | RUS | |
9º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | RUS | MSC | |
10º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | RUS | MSC | |
11º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | RUS | MSC | |
12º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | RUS | MSC | |
13º | HAM | PER | SAI | VER | NOR | LEC | TSU | BOT | OCO | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | RUS | MSC | |
14º | PER | HAM | SAI | VER | NOR | TSU | BOT | LEC | RIC | OCO | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | RUS | MSC | |
15º | PER | HAM | SAI | VER | NOR | TSU | BOT | RIC | ALO | GAS | GIO | VET | STR | RAI | LAT | LEC | RUS | OCO | MSC | |
16º | PER | HAM | SAI | VER | NOR | TSU | BOT | RIC | ALO | GAS | VET | GIO | STR | RAI | LEC | LAT | RUS | OCO | MSC | |
17º | PER | HAM | VER | SAI | TSU | BOT | ALO | GAS | RIC | VET | STR | RAI | NOR | LEC | LAT | OCO | RUS | GIO | MSC | |
18º | PER | HAM | VER | SAI | TSU | BOT | ALO | GAS | VET | STR | RAI | NOR | LEC | LAT | OCO | RUS | RIC | GIO | MSC | |
19º | PER | HAM | VER | TSU | BOT | ALO | GAS | SAI | VET | STR | NOR | RAI | LEC | OCO | LAT | RIC | RUS | GIO | MSC | |
20º | HAM | VER | PER | TSU | BOT | ALO | GAS | SAI | VET | NOR | STR | LEC | RAI | OCO | LAT | RIC | RUS | GIO | MSC | |
21º | HAM | VER | TSU | BOT | PER | ALO | GAS | SAI | VET | NOR | LEC | OCO | RIC | LAT | RUS | GIO | STR | RAI | MSC | |
22º | HAM | VER | BOT | TSU | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | VET | LEC | OCO | RIC | LAT | RUS | GIO | STR | RAI | MSC | |
23º | HAM | VER | BOT | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | LEC | TSU | OCO | RIC | LAT | RUS | GIO | VET | STR | RAI | MSC | |
24º | HAM | VER | BOT | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | LEC | TSU | OCO | RIC | LAT | GIO | VET | RUS | STR | MSC | RAI | |
25º | HAM | VER | BOT | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | LEC | TSU | OCO | RIC | LAT | GIO | VET | STR | MSC | RUS | RAI | |
26º | HAM | VER | BOT | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | LEC | TSU | OCO | RIC | GIO | LAT | VET | STR | MSC | RUS | ||
27º | HAM | VER | BOT | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | LEC | TSU | OCO | RIC | GIO | VET | STR | LAT | MSC | |||
28º | HAM | VER | BOT | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | LEC | TSU | OCO | RIC | GIO | VET | STR | MSC | LAT | |||
29º | HAM | VER | PER | BOT | ALO | GAS | SAI | NOR | LEC | TSU | OCO | RIC | GIO | VET | STR | MSC | LAT | |||
30º | HAM | VER | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | LEC | BOT | TSU | OCO | RIC | GIO | VET | STR | MSC | LAT | |||
31º | HAM | VER | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | LEC | BOT | TSU | OCO | RIC | GIO | VET | STR | MSC | LAT | |||
32º | HAM | VER | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | LEC | BOT | TSU | OCO | RIC | GIO | VET | STR | MSC | LAT | |||
33º | HAM | VER | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | BOT | LEC | TSU | OCO | RIC | VET | STR | MSC | LAT | GIO | |||
34º | HAM | VER | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | BOT | LEC | TSU | OCO | RIC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
35º | HAM | VER | PER | ALO | GAS | SAI | NOR | BOT | TSU | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
36º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | ALO | TSU | GAS | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | _ | _ | _ | _ |
37º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | TSU | ALO | GAS | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | _ | _ | _ | _ |
38º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | TSU | ALO | GAS | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
39º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | TSU | ALO | GAS | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
40º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | TSU | GAS | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
41º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | TSU | GAS | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
42º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | TSU | GAS | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
43º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | TSU | GAS | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
44º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | TSU | GAS | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
45º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | TSU | GAS | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
46º | HAM | VER | PER | SAI | NOR | BOT | TSU | GAS | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
47º | HAM | VER | PER | SAI | BOT | NOR | TSU | GAS | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
48º | HAM | VER | PER | SAI | BOT | TSU | GAS | ALO | NOR | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
49º | HAM | VER | PER | SAI | BOT | TSU | GAS | NOR | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
50º | HAM | VER | PER | SAI | BOT | TSU | GAS | NOR | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | LAT | ||||
51º | HAM | VER | PER | SAI | BOT | TSU | GAS | NOR | ALO | OCO | RIC | LEC | VET | STR | MSC | |||||
52º | HAM | VER | PER | SAI | BOT | TSU | GAS | NOR | ALO | OCO | LEC | VET | RIC | STR | MSC | |||||
53º | HAM | VER | PER | SAI | BOT | GAS | TSU | NOR | ALO | OCO | LEC | VET | RIC | STR | MSC | _ | _ | _ | _ | _ |
54º | HAM | VER | PER | SAI | BOT | TSU | GAS | NOR | ALO | OCO | LEC | VET | RIC | STR | MSC | _ | _ | _ | _ | _ |
55º | HAM | VER | SAI | BOT | TSU | GAS | NOR | ALO | OCO | LEC | VET | RIC | STR | MSC | _ | _ | _ | _ | _ | PER |
56º | HAM | VER | SAI | BOT | TSU | GAS | NOR | ALO | OCO | LEC | VET | RIC | STR | MSC | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
57º | HAM | VER | SAI | BOT | TSU | GAS | NOR | ALO | OCO | LEC | VET | RIC | STR | MSC | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
58º | VER | HAM | SAI | TSU | GAS | BOT | NOR | ALO | OCO | LEC | VET | |||||||||
META> | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
NOTAS:
Mazepin no se formó por dar + en la Covid-19
Las líneas amarillas horizontales son con el Coche
de Seguridad en la pista
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!