_
_
FÓRMULA 1
GP DE ABU DABI 2021
A M Á X I M A V E L O C I D A D
EN ALGUNA OCASIÓN
CADA CUAL CON SU MOMENTO MÁS RÁPIDO
Se mide en la Speed Trap. A todos
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 334.8 |
2º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 334.4 |
3º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 334.3 |
4º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 331.7 |
5º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 331.6 |
6º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 328.3 |
7º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 327 |
8º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 326.7 |
9º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 326.5 |
10º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 326.1 |
11º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 325.1 |
12º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 324.7 |
13º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 323 |
14º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 322.9 |
15º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 322.5 |
16º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 321.7 |
17º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 321.7 |
18º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 318.4 |
19º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 309.3 |
20º | ![]() |
N MAZEPIN | ![]() |
HAAS | 321.7 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!