_
_
_
FÓRMULA UNO
GP DE ABU DABI 2020
–SUS CAMBIOS DE RUEDAS–
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 13 | H | 45 | ||||||||||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 13 | H | 45 | ||||||||||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 13 | H | 45 | ||||||||||
4º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | S | 13 | H | 45 | ||||||||||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 13 | H | 45 | ||||||||||
6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | M | 13 | H | 45 | ||||||||||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | H | 39 | M | 16 | ||||||||||
8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | S | 13 | H | 45 | ||||||||||
9º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | M | 10 | H | 45 | ||||||||||
10º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | S | 13 | H | 45 | ||||||||||
11º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | S | 13 | H | 44 | ||||||||||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 10 | H | 44 | ||||||||||
13º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 25 | H | 32 | ||||||||||
14º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | H | 35 | M | 19 | ||||||||||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 10 | H | 44 | ||||||||||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 27 | H | 27 | ||||||||||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 11 | H | 24 | M | 19 | ||||||||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | H | 31 | M | 16 | M | 7 | ||||||||
19º | 51 | Pietro Fittipaldi* | Haas | Ferrari | M | 10 | H | 24 | M | 14 | S | 8 | ||||||
NC | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | H | 8 |
*Piloto suplente
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.