_
_
_
FÓRMULA UNO
GP DE ABU DABI 2020
–EL ORDEN AL ARRIBO–
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 55 | 1h 36m 28.645 | — | — | 189.902 | 1 | 25 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 55 | 1h 36m 44.621 | +15.976 | +15.976 | 189.379 | 1 | 18 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 55 | 1h 36m 47.060 | +18.415 | +2.439 | 189.300 | 1 | 15 | ||
4º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 55 | 1h 36m 48.632 | +19.987 | +1.572 | 189.249 | 1 | 12 | ||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 55 | 1h 37m 29.374 | +1m 00.729 | +40.742 | 187.930 | 1 | 10 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 55 | 1h 37m 34.307 | +1m 05.662 | +4.933 | 187.772 | 1 | 8 | ||
7º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 55 | 1h 37m 42.393 | +1m 13.748 | +8.086 | 187.513 | 1 | 7 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 55 | 1h 37m 58.363 | +1m 29.718 | +15.970 | 187.004 | 1 | 4 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 55 | 1h 38m 09.714 | +1m 41.069 | +11.351 | 186.643 | 1 | 2 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 55 | 1h 38m 11.383 | +1m 42.738 | +1.669 | 186.590 | 1 | 1 | ||
11º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 54 | 1h 36m 31.445 | +1 Lap | +1 Lap | 186.358 | 1 | |||
12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1h 36m 34.174 | +1 Lap | +2.729 | 186.270 | 1 | |||
13º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 54 | 1h 36m 42.721 | +1 Lap | +8.547 | 185.996 | 1 | |||
14º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 54 | 1h 36m 51.876 | +1 Lap | +9.155 | 185.703 | 1 | |||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 54 | 1h 37m 01.030 | +1 Lap | +9.154 | 185.411 | 1 | |||
16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1h 37m 02.381 | +1 Lap | +1.351 | 185.368 | 1 | |||
17º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 54 | 1h 37m 11.562 | +1 Lap | +9.181 | 185.076 | 2 | |||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 54 | 1h 38m 00.387 | +1 Lap | +48.825 | 183.539 | 2 | |||
19º | 51 | Pietro Fittipaldi* | Haas | Ferrari | 53 | 1h 36m 38.988 | +2 Laps | +1 Lap | 182.667 | 3 | |||
NC | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 8 | 14m 13.035 Transmisión |
+47 Laps | +45 Laps | 187.027 |
*Piloto suplente
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.