FÓRMULA UNO
GP DE ABU DABI 2019
LO__QUE__DILATA__EL__CAMBIO__DE__RUEDAS
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 1 | 1m 17.467 | ||
| 2º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 5 | 28.842 | ||
| 3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 8 | 22.974 | ||
| 4º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 21.977 | ||
| 5º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 11 | 21.904 | ||
| 6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 12 | 21.697 | ||
| 7º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 12 | 25.771 | ||
| 8º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 12 | 21.928 | ||
| 9º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 13 | 22.028 | ||
| 10º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 18 | 21.578 | ||
| 11º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 18 | 21.968 | ||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 20 | 21.531 | ||
| 13º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 22.410 | ||
| 14º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 23 | 21.778 | ||
| 15º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 24 | 21.688 | ||
| 16º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 25 | 21.023 | ||
| 17º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 26 | 22.178 | ||
| 18º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | 22.188 | ||
| 19º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 29 | 21.145 | ||
| 20º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 32 | 22.272 | ||
| 21º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 37 | 22.230 | ||
| 22º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 38 | 21.274 | ||
| 23º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 38 | 21.858 | ||
| 24º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 40 | 21.496 | ||
| 25º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 41 | 21.466 | ||
| 26º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 42 | 21.624 |
¡A Mil Por Hora!
SERÁ MUY BUENO QUE LEA LA CRÓNICA DE LA CARRERA
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-cronica/
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR LAS EFEMÉRIDES
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-hechos/
PARA UN PANORAMA COMPLETO, NADA COMO ANALIZAR LA LAP CHART
P. F. LIGUE > https://topformula1.com/abu-gp-2019-cuentavueltas/


You must be logged in to post a comment.