FÓRMULA UNO
GP DE ABU DABI 2019
T I E M P O S__E N__C A D A__R O N D A
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 35.851 | 1m 35.634 | 1m 34.779 | – – | 210.958 | 19 | ||
2º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 36.200 | 1m 35.674 | 1m 34.973 | +0.194 | 210.527 | 16 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 36.390 | 1m 36.275 | 1m 35.139 | +0.360 | 210.159 | 16 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 36.478 | 1m 35.543 | 1m 35.219 | +0.440 | 209.983 | 16 | ||
5º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 36.963 | 1m 35.786 | 1m 35.339 | +0.560 | 209.719 | 16 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 36.102 | 1m 36.718 | 1m 35.682 | +0.903 | 208.967 | 21 | ||
7º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 37.545 | 1m 36.764 | 1m 36.436 | +1.657 | 207.333 | 17 | ||
8º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 37.106 | 1m 36.785 | 1m 36.456 | +1.677 | 207.290 | 15 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 37.358 | 1m 36.308 | 1m 36.459 | +1.680 | 207.283 | 17 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 37.506 | 1m 36.859 | 1m 36.710 | +1.931 | 206.745 | 18 | ||
11º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 36.961 | 1m 37.055 | +2.276 | 206.011 | 13 | |||
12º | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1m 37.198 | 1m 37.089 | +2.310 | 205.938 | 12 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 37.528 | 1m 37.103 | +2.324 | 205.909 | 14 | |||
14º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 37.683 | 1m 37.141 | +2.362 | 205.828 | 12 | |||
15º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 37.710 | 1m 37.254 | +2.475 | 205.589 | 14 | |||
16º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 38.051 | +3.272 | 203.918 | 8 | ||||
17º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 38.114 | +3.335 | 203.787 | 6 | ||||
18º | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO | 1m 38.383 | +3.604 | 203.230 | 6 | ||||
19º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 38.717 | +3.938 | 202.542 | 8 | ||||
20º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 39.236 | +4.457 | 201.483 | 6 |
¡A Mil Por Hora!
EL VÍDEO CON LO MEJOR
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.