_
_
_
FÓRMULA UNO
GP DE ABU DABI 2020
–TARDAN EN FOSOS–
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 10 | 21.289 | ||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 10 | 21.587 | ||
| 3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 10 | 22.406 | ||
| 4º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 10 | 21.508 | ||
| 5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 10 | 21.840 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 10 | 22.140 | ||
| 7º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 10 | 22.036 | ||
| 8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 10 | 22.000 | ||
| 9º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 10 | 25.724 | ||
| 10º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 10 | 21.615 | ||
| 11º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 22.012 | ||
| 12º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 10 | 22.085 | ||
| 13º | 51 | Pietro Fittipaldi* | Haas | Ferrari | 10 | 26.329 | ||
| 14º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 11 | 21.357 | ||
| 15º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 22 | 22.178 | ||
| 16º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 27 | 21.480 | ||
| 17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 31 | 22.714 | ||
| 18º | 51 | Pietro Fittipaldi* | Haas | Ferrari | 34 | 28.501 | ||
| 19º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 35 | 22.040 | ||
| 20º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 35 | 22.384 | ||
| 21º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 39 | 22.123 | ||
| 22º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 47 | 23.098 | ||
| 23 | 51 | Pietro Fittipaldi* | Haas | Ferrari | 48 | 23.217 |
*Piloto suplente
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!






You must be logged in to post a comment.