_
_
FÓRMULA UNO
GP DE TURQUÍA 2020
SPEED-TRAP: A LA MÁXIMA VELOCIDAD
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | L NORRIS | MCLAREN | 308.5 | ||
| 2º | C LECLERC | FERRARI | 307.5 | ||
| 3º | V BOTTAS | MERCEDES | 302.2 | ||
| 4º | S PÉREZ | RACING POINT | 297.1 | ||
| 5º | P GASLY | ALPHATAURI | 296.5 | ||
| 6º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 295.7 | ||
| 7º | A ALBON | RED BULL | 295.6 | ||
| 8º | S VETTEL | FERRARI | 294.8 | ||
| 9º | D KVYAT | ALPHATAURI | 294 | ||
| 10º | E OCON | RENAULT | 293.7 | ||
| 11º | L STROLL | RACING POINT | 293.4 | ||
| 12º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 293.3 | ||
| 13º | C SAINZ | MCLAREN | 293.2 | ||
| 14º | K MAGNUSSEN | HAAS | 290 | ||
| 15º | G RUSSELL | WILLIAMS | 287.6 | ||
| 16º | L HAMILTON | MERCEDES | 287.3 | ||
| 17º | N LATIFI | WILLIAMS | 281.6 | ||
| 18º | D RICCIARDO | RENAULT | 278.3 | ||
| 19º | R GROSJEAN | HAAS | 270.9 | ||
| 20º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 246.3 |
¡A Mil Por Hora!


You must be logged in to post a comment.