_
_
FÓRMULA UNO
GP DE TURQUÍA 2020
MANIOBRAS EN LOS PITS
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | W | 8 | I | 53 | ||||||||||
| 2º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | W | 11 | I | 48 | ||||||||||
| 3º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | W | 10 | I | 25 | I | 25 | ||||||||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | W | 8 | I | 24 | I | 28 | ||||||||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | W | 16 | I | 23 | I | 25 | ||||||||
| 6º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | W | 25 | I | 7 | I | 33 | I | 15 | ||||||
| 7º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | W | 12 | I | 22 | I | 24 | ||||||||
| 8º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | W | 10 | I | 27 | I | 22 | ||||||||
| 9º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | W | 11 | I | 27 | I | 22 | ||||||||
| 10º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | W | 21 | I | 22 | I | 26 | ||||||||
| 11º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | W | 10 | W | 19 | I | 47 | ||||||||
| 12º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | W | 9 | I | 49 | ||||||||||
| 13º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | W | 14 | I | 23 | I | 24 | ||||||||
| 14º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | W | 7 | I | 42 | I | 11 | ||||||||
| 15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | W | 17 | I | 22 | I | 23 | I | 7 | ||||||
| 16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | I | 32 | I | 10 | I | 15 | ||||||||
| 17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | W | 10 | I | 26 | I | 22 | ||||||||
| NC | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | W | 9 | I | 28 | I | 13 | ||||||||
| NC | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | I | 8 | I | 30 | I | 1 | ||||||||
| NC | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | W | 19 | I | 3 | ||||||||||
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.