FÓRMULA UNO
GP DEL EIFEL 2020
–LO QUE TARDAN EN BOXES –
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 7 | 23.562 | ||
| 2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 10 | 22.560 | ||
| 3º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 22.865 | ||
| 4º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 11 | 22.616 | ||
| 5º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 11 | 22.496 | ||
| 6º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 13 | 22.625 | ||
| 7º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 14 | 23.016 | ||
| 8º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 14 | 24.737 | ||
| 9º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 22.482 | ||
| 10º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 16 | 23.983 | ||
| 11º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 16 | 22.106 | ||
| 12º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 16 | 22.159 | ||
| 13º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 17 | 30.826 | ||
| 14º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 28 | 22.880 | ||
| 15º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 28 | 22.641 | ||
| 16º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 28 | 23.635 | ||
| 17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 29 | 21.991 | ||
| 18º | 27 | Nico Hulkenberg* | Racing Point | Mercedes | 29 | 22.700 | ||
| 19º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 30 | 22.625 | ||
| 20º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 33 | 24.063 | ||
| 21º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 34 | 23.114 | ||
| 22º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 35 | 23.111 | ||
| 23º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 22.772 | ||
| 24º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 41 | 24.366 | ||
| 25º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 44 | 22.530 | ||
| 26º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 44 | 22.503 | ||
| 27º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 45 | 23.180 | ||
| 28º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 45 | 22.568 | ||
| 29º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 44 | 22.917 | ||
| 30º | 27 | Nico Hulkenberg* | Racing Point | Mercedes | 44 | 22.686 | ||
| 31º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 33.016 | ||
| 32º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 44 | 22.527 | ||
| 33º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 45 | 22.612 |
*Piloto sustituto
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.