FÓRMULA UNO
GP DE RUSIA DE 2020
VELOCIDAD MÁXIMA
EN LA SPEED TRAP
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | E OCON | RENAULT | 332.2 | ||
| 2º | S VETTEL | FERRARI | 331.4 | ||
| 3º | S PÉREZ | RACING POINT | 330.7 | ||
| 4º | A ALBON | RED BULL | 329.6 | ||
| 5º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 328.3 | ||
| 6º | R GROSJEAN | HAAS | 328.1 | ||
| 7º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 327 | ||
| 8º | D KVYAT | ALPHATAURI | 326.7 | ||
| 9º | P GASLY | ALPHATAURI | 325.6 | ||
| 10º | D RICCIARDO | RANAULT | 325.2 | ||
| 11º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 322 | ||
| 12º | L HAMILTON | MERCEDES | 320 | ||
| 13º | G RUSSELL | WILLIAMS | 318.3 | ||
| 14º | N LATIFI | WILLIAMS | 314.4 | ||
| 15º | V BOTTAS | MERCEDES | 313.8 | ||
| 16º | L NORRIS | MCLAREN | 310.9 | ||
| 17º | C LECLERC | FERRARI | 308.5 | ||
| 18º | K MAGNUSSEN | HAAS | 306.6 | ||
| 19º | C SAINZ | MCLAREN | 299.6 | ||
| 20º | L STROLL | RACING POINT | 282.9 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.