FÓRMULA UNO
GP DE RUSIA DE 2020
DEL PRIMERO AL ÚLTIMO
CÓMO LLEGAN AL FINAL DE LA JUSTA
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 34m 00.364 | — | — | 197.696 | 1 | 26 | ||
| 2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1h 34m 08.093 | +7.729 | +7.729 | 197.426 | 1 | 18 | ||
| 3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 34m 23.093 | +22.729 | +15.000 | 196.903 | 1 | 15 | ||
| 4º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 53 | 1h 34m 30.922 | +30.558 | +7.829 | 196.631 | 1 | 12 | ||
| 5º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 53 | 1h 34m 52.429 | +52.065 | +21.507 | 195.888 | 1 | 10 | ||
| 6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 53 | 1h 35m 02.550 | +1m 02.186 | +10.121 | 195.540 | 1 | 8 | ||
| 7º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 53 | 1h 35m 08.370 | +1m 08.006 | +5.820 | 195.341 | 1 | 6 | ||
| 8º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 53 | 1m 35m 09.104 | +1m 08.740 | +0.734 | 195.316 | 1 | 4 | ||
| 9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 53 | 1h 35m 30.130 | +1m 29.766 | +21.026 | 194.599 | 2 | 2 | ||
| 10º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 53 | 1h 35m 38.224 | +1m 37.860 | +8.094 | 194.325 | 2 | 1 | ||
| 11º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 34m 12.509 | +1 Lap | +1 Lap | 193.547 | 1 | |||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 52 | 1h 34m 14.419 | +1 Lap | +1.910 | 193.482 | 1 | |||
| 13º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 52 | 1h 34m 15.467 | +1 Lap | +1.048 | 193.446 | 1 | |||
| 14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 52 | 1h 34m 16.339 | +1 Lap | +0.872 | 193.416 | 1 | |||
| 15º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 52 | 1h 34m 26.176 | +1 Lap | +9.837 | 193.080 | 2 | |||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 52 | 1h 34m 53.867 | +1 Lap | +27.691 | 192.141 | 1 | |||
| 17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 52 | 1h 34m 54.908 | +1 Lap | +1.041 | 192.106 | 2 | |||
| 18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 52 | 1h 35m 22.195 | +1 Lap | +27.287 | 191.190 | 3 | |||
| NC | 55 | Carlos Sainz. | McLaren | Renault | 0 | ||||||||
| NC | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 0 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.