FÓRMULA UNO
GP DE LA TOSCANA 2020
VELOCIDAD MÁXIMA
AL PASAR POR LA SPEED-TRAP
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | G RUSSELL | WILLIAMS | 329.5 | ||
| 2º | S PÉREZ | RACING POINT | 328.4 | ||
| 3º | D RICCIARDO | RENAULT | 326.4 | ||
| 4º | A ALBON | RED BULL | 325.2 | ||
| 5º | D KVYAT | ALPHATAURI | 324.1 | ||
| 6º | S VETTEL | FERRARI | 323 | ||
| 7º | L STROLL | RACING POINT | 322.7 | ||
| 8º | L NORRIS | MCLAREN | 321.7 | ||
| 9º | C LECLERC | FERRARI | 318.7 | ||
| 10º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 318 | ||
| 11º | V BOTTAS | MERCEDES | 312.8 | ||
| 12º | R GROSJEAN | HAAS | 305.4 | ||
| 13º | L HAMILTON | MERCEDES | 298.4 | ||
| 14º | C SAINZ | MCLAREN | 290 | ||
| 15º | N LATIFI | WILLIAMS | 284.2 | ||
| 16º | K MAGNUSSEN | HAAS | 281.2 | ||
| 17º | E OCON | RENAULT | 278.9 | ||
| 18º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 267.8 | ||
| 19º | P GASLY | ALPHATAURI | 267.3 | ||
| 20º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 216.3 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.