FÓRMULA UNO
GP BELGA DE 2020
LO QUE TARDAN EN CAMBIAR LAS RUEDAS
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 10 | 30.678 | ||
| 2º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 22.960 | ||
| 3º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 10 | 23.636 | ||
| 4º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 10 | 26.156 | ||
| 5º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 10 | 23.532 | ||
| 6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 11 | 23.298 | ||
| 7º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 11 | 25.548 | ||
| 8º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 11 | 23.314 | ||
| 9º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 11 | 23.586 | ||
| 10º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 11 | 24.305 | ||
| 11º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 11 | 22.738 | ||
| 12º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 11 | 23.689 | ||
| 13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 11 | 23.046 | ||
| 14º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 11 | 23.769 | ||
| 15º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 11 | 22.982 | ||
| 16º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 18 | 23.175 | ||
| 17º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 24 | 25.100 | ||
| 18º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 26 | 22.681 | ||
| 19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 30 | 23.477 | ||
| 20º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 35 | 24.339 |



You must be logged in to post a comment.