FÓRMULA UNO
GP BELGA DE 2020
CUÁLES PIRELLI LES PONEN
Y EN QUÉ ESTADO
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIO | STINT 1 | STINT 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 14 | H | 33 | |||||||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 14 | H | 33 | |||||||
| 3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 14 | H | 33 | S | 3 | |||||
| 4º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | S | 14 | H | 33 | |||||||
| 5º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | S | 14 | H | 33 | |||||||
| 6º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | S | 14 | M | 33 | S | 3 | |||||
| 7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 14 | H | 33 | S | 3 | |||||
| 8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | H | 26 | M | 18 | |||||||
| 9º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | S | 14 | H | 33 | |||||||
| 10º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | S | 21 | H | 26 | |||||||
| 11º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | M | 11 | H | 33 | |||||||
| 12º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 10 | H | 34 | S | 0 | |||||
| 13º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | M | 11 | H | 33 | |||||||
| 14º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 10 | H | 14 | M | 20 | |||||
| 15º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | M | 10 | H | 34 | |||||||
| 16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 10 | H | 20 | M | 14 | |||||
| 17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 10 | H | 25 | S | 9 | |||||
| 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 9 | ||||||||||
| 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 9 | ||||||||||
| 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 3 | ||||||||||



You must be logged in to post a comment.