FÓRMULA UNO
ESPAÑA GP 2020
CÓMO SE REPORTAN AL LLEGAR
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 66 | 1h 31m 45.279 | — | — | 200.820 | 2 | 25 | ||
| 2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 66 | 1h 32m 09.456 | +24.177 | +24.177 | 199.942 | 2 | 18 | ||
| 3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 66 | 1h 32m 30.031 | +44.752 | +20.575 | 199.201 | 3 | 16 | ||
| 4º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 65 | 1h 32m 06.724 | +1 Lap | +1 Lap | 197.009 | 2 | 12 | ||
| 5º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 65 | 1h 32m 09.464 | +1 Lap | +2.740 | 196.911 | 1 | 10 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 65 | 1h 32m 11.045 | +1 Lap | +1.581 | 196.855 | 2 | 8 | ||
| 7º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 65 | 1h 32m 23.813 | +1 Lap | +12.768 | 196.402 | 1 | 6 | ||
| 8º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 65 | 1h 32m 25.008 | +1 Lap | +1.195 | 196.359 | 2 | 4 | ||
| 9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 65 | 1h 32m 25.597 | +1 Lap | +0.589 | 196.338 | 2 | 2 | ||
| 10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 65 | 1h 32m 26.154 | +1 Lap | +0.557 | 196.319 | 2 | 1 | ||
| 11º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 65 | 1h 32m 27.145 | +1 Lap | +0.991 | 196.284 | 1 | |||
| 12º | 26 | AlphaTauri | Honda | 65 | 1h 32m 32.998 | +1 Lap | +5.853 | 196.077 | 2 | ||||
| 13º | 31 | Renault | Renault | 65 | 1h 32m 41.207 | +1 Lap | +8.209 | 195.787 | 1 | ||||
| 14º | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 65 | 1h 32m 46.682 | +1 Lap | +5.475 | 195.595 | 2 | ||||
| 15º | 20 | Haas | Ferrari | 65 | 1h 32m 54.370 | +1 Lap | +7.688 | 195.325 | 1 | ||||
| 16º | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 65 | 1h 32m 55.069 | +1 Lap | +0.699 | 195.300 | 2 | ||||
| 17º | 63 | Williams | Mercedes | 65 | 1h 33m 04.656 | +1 Lap | +9.587 | 194.965 | 2 | ||||
| 18º | 6 | Williams | Mercedes | 64 | 1h 31m 47.297 | +2 Laps | +1 Lap | 194.661 | 2 | ||||
| 19º | 8 | Haas | Ferrari | 64 | 1h 32m 14.948 | +2 Laps | +27.651 | 193.688 | 2 | ||||
| NC | 16 | Ferrari | Ferrari | 38 | 55m 31.636 ELECTRICO |
+28 Laps | +26 Laps | 191.002 | 2 |
¡A Mil Por Hora!
KEVIN MAGNUSSEN. DE DINAMARCA. 1O8 ARRANCADAS OFICIALES
¡A Mil Por Hora!




You must be logged in to post a comment.