FÓRMULA UNO
GP DE INGLATERRA 2020
MÁXIMA VELOCIDAD / SPEED TRAP
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | L STROLL | RACING POINT | 336.2 | ||
| 2º | A ALBON | RED BULL | 335.7 | ||
| 3º | P GASLY | ALPHATAURI | 335 | ||
| 4º | C SAINZ | MCLAREN | 333.7 | ||
| 5º | G RUSSELL | WILLIAMS | 333.5 | ||
| 6º | E. OCON | RANAULT | 333.1 | ||
| 7º | D RICCIARDO | RANAULT | 332.8 | ||
| 8º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 332.1 | ||
| 9º | V BOTTAS | MERCEDES | 330.7 | ||
| 10º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 329.5 | ||
| 11º | N LATIFI | WILLIAMS | 328.9 | ||
| 12º | S VETTEL | FERRARI | 326.3 | ||
| 13º | L NORRIS | MCLAREN | 326.1 | ||
| 14º | R GROSJEAN | HAAS | 323.6 | ||
| 15º | D KVYAT | ALPHATAURI | 320 | ||
| 16º | C LECLERC | FERRARI | 306.5 | ||
| 17º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 306.2 | ||
| 18º | K MAGNUSSEN | HAAS | 302 | ||
| 19º | L HAMILTON | MERCEDES | 301 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.