FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2020
EN EL MISMO OJO ELECTRÓNICO
QUEDA GRABADA LA VELOCIDAD
MÁXIMA DE CADA UNO
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | V BOTTAS | MERCEDES | 316.6 | ||
| 2º | L NORRIS | MCLAREN | 316.4 | ||
| 3º | S PÉREZ | RACING POINT | 315.1 | ||
| 4º | C SAINZ | MCLAREN | 312.9 | ||
| 5º | A ALBON | RED BULL | 312.8 | ||
| 6º | E OCON | RENAULT | 312.1 | ||
| 7º | P GASLY | ALPHATAURI | 310.7 | ||
| 8º | D RICCIARDO | RENAULT | 310.5 | ||
| 9º | K RAIKKONEN | ALFA ROMEO | 309.1 | ||
| 10º | C LECLERC | FERRARI | 308.5 | ||
| 11º | L STROLL | RACING POINT | 308.4 | ||
| 12º | G RUSSELL | WILLIAMS | 307.6 | ||
| 13º | M VERSTAPPEN | RED BULL | 307 | ||
| 14º | S VETTEL | FERRARI | 305.8 | ||
| 15º | D KVYAT | ALPHATAURI | 305.7 | ||
| 16º | L HAMILTON | MERCEDES | 305.6 | ||
| 17º | A GIOVINAZZI | ALFA ROMEO | 304.9 | ||
| 18º | N LATIFI | WILLIAMS | 302.7 | ||
| 19º | R GROSJEAN | HAAS | 294.3 | ||
| 20º | K MAGNUSSEN | HAAS | 289.5 |



You must be logged in to post a comment.