FÓRMULA UNO
GP DE ESTIRIA 2020
LO QUE TARDA CAMBIAR LAS RUEDAS
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1 | 39.715 | ||
| 2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 24 | 20.937 | ||
| 3º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 24 | 21.950 | ||
| 4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 27 | 21.729 | ||
| 5º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 31 | 21.977 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 32 | 25.983 | ||
| 7º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 32 | 22.745 | ||
| 8º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 33 | 22.118 | ||
| 9º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 34 | 21.376 | ||
| 10º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 34 | 21.697 | ||
| 11º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 35 | 21.505 | ||
| 12º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 36 | 22.197 | ||
| 13º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 37 | 21.603 | ||
| 14º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 37 | 22.444 | ||
| 15º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 38 | 22.761 | ||
| 16º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 39 | 22.406 | ||
| 17º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 39 | 21.667 | ||
| 18º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 21.459 | ||
| 19º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 49 | 22.280 | ||
| 20º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 66 | 21.873 | ||
| 21º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 68 | 21.091 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.