FÓRMULA UNO
GP DE AUSTRIA 2020
QUÉ GOMAS EN CUÁLES CARROS
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | S | 29 | H | 30 | H | 45 | ||||||||
| 2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 29 | H | 25 | M | 5 | M | 20 | ||||||
| 3º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 29 | H | 25 | M | 5 | M | 20 | ||||||
| 4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 29 | H | 30 | H | 45 | ||||||||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 29 | H | 26 | M | 4 | M | 19 | ||||||
| 6º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | S | 29 | M | 30 | M | 45 | ||||||||
| 7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | M | 26 | H | 30 | H | 45 | ||||||||
| 8º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | M | 26 | H | 30 | H | 45 | ||||||||
| 9º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 25 | H | 30 | S | 1 | S | 16 | ||||||
| 10º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | M | 26 | H | 25 | S | 5 | S | 20 | ||||||
| 11º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 26 | H | 25 | S | 5 | S | 20 | ||||||
| 12º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | M | 26 | H | 25 | S | 5 | S | 18 | ||||||
| 13º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | S | 29 | H | 25 | S | 8 | S | 19 | ||||||
| 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | M | 24 | H | 27 | S | 2 | |||||||||
| 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 25 | H | 24 | |||||||||||
| 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | M | 20 | H | 29 | |||||||||||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 24 | |||||||||||||
| 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | S | 23 | |||||||||||||
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | S | 20 | |||||||||||||
| 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 16 | |||||||||||||
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.