FÓRMULA UNO
GP DE ESTADOS UNIDOS 2019
TARDAN__EN__CAMBIAR__RUEDAS
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 1 | 34.100 | ||
| 2º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 9 | 24.567 | ||
| 3º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 11 | 24.164 | ||
| 4º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 13 | 23.716 | ||
| 5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 14 | 24.151 | ||
| 6º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 17 | 25.230 | ||
| 7º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 18 | 24.784 | ||
| 8º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 24.544 | ||
| 9º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 18 | 24.929 | ||
| 10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 19 | 24.678 | ||
| 11º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 19 | 24.195 | ||
| 12º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 20 | 29.157 | ||
| 13º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 20 | 23.213 | ||
| 14º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 21 | 23.751 | ||
| 15º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 21 | 27.115 | ||
| 16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 23 | 23.702 | ||
| 17º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 23.943 | ||
| 18º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 24 | 24.207 | ||
| 19º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 24 | 24.583 | ||
| 20º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 27 | 24.245 | ||
| 21º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 29 | 25.195 | ||
| 22º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 34 | 23.444 | ||
| 23º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 35 | 23.819 | ||
| 24º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 39 | 23.684 | ||
| 25º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 39 | 24.162 | ||
| 26º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 39 | 24.206 | ||
| 27º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 40 | 23.705 | ||
| 28º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 24.686 | ||
| 29º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 40 | 24.731 | ||
| 30º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 42 | 23.844 | ||
| 31º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 42 | 25.776 | ||
| 32º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 46 | 28.748 | ||
| 33º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 53 | 24.260 |
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.