_
_
Fórmula 1
DEMORAS EN LOS TALLERES
GP DE AUSTRALIA 2025
| SECUENCIA | STOPS | # | NAC | PILOTOS | EQUIPOS | EN LAP | DÉFICIT | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 2 | 13.341 | 13.341 | ||
| 2º | 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 13.416 | 13.416 | ||
| 3º | 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 2 | 13.078 | 13.078 | ||
| 4º | 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 2 | 13.672 | 13.672 | ||
| 5º | 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 14.182 | 14.182 | ||
| 6º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 2 | 14.957 | 14.957 | ||
| 7º | 1 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 2 | 15.020 | 15.020 | ||
| 8º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 15.002 | 15.002 | ||
| 9º | 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 2 | 15.104 | 15.104 | ||
| 10º | 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 15.535 | 15.535 | ||
| 11º | 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 2 | 15.505 | 15.505 | ||
| 12º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 2 | 15.130 | 15.130 | ||
| 13º | 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 14.658 | 14.658 | ||
| 14º | 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 2 | 14.432 | 14.432 | ||
| 15º | 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 2 | 14.395 | 14.395 | ||
| 16º | 1 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 2 | 14.790 | 14.790 | ||
| 17º | 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 2 | 14.605 | 14.605 | ||
| 18º | 2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 3 | 12.910 | 26.251 | ||
| 19º | 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 3 | 13.740 | 27.156 | ||
| 20º | 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 3 | 13.838 | 26.916 | ||
| 21º | 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 3 | 14.104 | 27.776 | ||
| 22º | 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 14.621 | 28.803 | ||
| 23º | 2 | 22 | yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 3 | 15.223 | 30.180 | ||
| 24º | 2 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 3 | 16.993 | 32.013 | ||
| 25º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | 16.191 | 31.193 | ||
| 26º | 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 3 | 15.744 | 30.848 | ||
| 27º | 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 3 | 16.241 | 31.776 | ||
| 28º | 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 3 | 16.014 | 31.519 | ||
| 29º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 3 | 15.971 | 31.101 | ||
| 30º | 2 | 12 | Antonelli | Mercedes | 3 | 16.374 | 31.032 | ||
| 31º | 2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 3 | 16.363 | 30.795 | ||
| 32º | 2 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 3 | 16.477 | 30.872 | ||
| 33º | 2 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 3 | 16.309 | 31.099 | ||
| 34º | 2 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 3 | 16.347 | 30.952 | ||
| 35º | 3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 4 | 12.804 | 39.055 | ||
| 36º | 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 12.938 | 40.094 | ||
| 37º | 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 4 | 12.816 | 39.732 | ||
| 38º | 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 4 | 13.696 | 41.472 | ||
| 39º | 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 14.129 | 42.932 | ||
| 40º | 3 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 4 | 13.605 | 43.785 | ||
| 41º | 3 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 4 | 14.285 | 46.298 | ||
| 42º | 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | 14.789 | 45.982 | ||
| 43º | 3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 4 | 14.710 | 45.558 | ||
| 44º | 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 15.034 | 46.810 | ||
| 45º | 3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 4 | 14.451 | 45.970 | ||
| 46º | 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 4 | 14.198 | 45.299 | ||
| 47º | 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | 13.975 | 45.007 | ||
| 48º | 3 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 4 | 14.206 | 45.001 | ||
| 49º | 3 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 4 | 19.649 | 50.521 | ||
| 50º | 3 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 4 | 18.880 | 49.979 | ||
| 51º | 3 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 4 | 22.494 | 53.446 | ||
| 52º | 4 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 33 | 18.997 | 1:02.782 | ||
| 53º | 4 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 33 | 18.573 | 1:04.871 | ||
| 54º | 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 33 | 18.526 | 1:04.508 | ||
| 55º | 4 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 33 | 19.589 | 1:05.147 | ||
| 56º | 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 33 | 18.912 | 1:03.919 | ||
| 57º | 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 33 | 18.802 | 1:04.772 | ||
| 58º | 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 33 | 21.123 | 1:06.422 | ||
| 59º | 4 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 33 | 24.073 | 1:09.074 | ||
| 60º | 4 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 34 | 18.464 | 57.519 | ||
| 61º | 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 34 | 19.719 | 59.451 | ||
| 62º | 4 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 33 | 20.067 | 1:10.046 | ||
| 63º | 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 34 | 18.700 | 58.794 | ||
| 64º | 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 34 | 19.125 | 1:00.597 | ||
| 65º | 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 34 | 18.154 | 1:01.086 | ||
| 66º | 4 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 39 | 18.778 | 1:09.299 | ||
| 67º | 4 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 39 | 22.441 | 1:15.887 | ||
| 68º | 5 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 44 | 18.031 | 1:15.550 | ||
| 69º | 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 44 | 19.378 | 1:19.975 | ||
| 70º | 5 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 44 | 18.952 | 1:23.823 | ||
| 71º | 5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | 21.946 | 1:25.865 | ||
| 72º | 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 44 | 18.901 | 1:23.673 | ||
| 73º | 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 44 | 20.209 | 1:26.631 | ||
| 74º | 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 44 | 26.214 | 1:35.288 | ||
| 75º | 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 44 | 19.850 | 1:19.301 | ||
| 76º | 5 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 44 | 19.370 | 1:35.257 | ||
| 77º | 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 46 | 18.721 | 1:17.515 | ||
| 78º | 5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 46 | 19.482 | 1:24.629 | ||
| 79º | 5 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 46 | 19.858 | 1:29.157 | ||
| 80º | 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 47 | 20.802 | 1:25.310 | ||
| 81º | 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 | 24.528 | 1:25.614 | ||
| 82º | 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 47 | 19.312 | 1:22.094 |
¡A Mil Por Hora!

