_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE LA C I U D A D D E M É X I C O 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | M(32) | H(39) | ||||||||
| 2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | M(30) | H(41) | ||||||||
| 3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | M(31) | H(38) | S(2) | |||||||
| 4º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | M(28) | H(43) | ||||||||
| 5º | 63 | George Russell | MERCEDES | M(31) | H(40) | ||||||||
| 6º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | M(26) | H(45) | ||||||||
| 7º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | M(30) | H(41) | ||||||||
| 8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | M(39) | H(32) | ||||||||
| 9º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | M(29) | H(41) | ||||||||
| 10º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | M(28) | H(42) | ||||||||
| 11º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | M(26) | H(44) | ||||||||
| 12º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | H(47) | M(23) | ||||||||
| 13º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | H(48) | M(22) | ||||||||
| 14º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | H(49) | M(21) | ||||||||
| 15º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | H(43) | M(27) | ||||||||
| 16º | 30 | Liam Lawson | RB | H(39) | M(26) | S(5) | |||||||
| 17º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | H(20) | M(23) | M(25) | S(2) | ||||||
| NC | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | M(15) | |||||||||
| NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | ||||||||||
| NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB | ||||||||||
¡A Mil Por Hora!

