_
FÓRMULA 1
TIPOS DE GOMAS
PARA EL GP DE LOS E U A 2024
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
[ Para lluvia, hay dos fórmulas más ]
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | M(26) | H(30) | ||||||
| 2º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | M(21) | H(35) | ||||||
| 3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | M(25) | H(31) | ||||||
| 4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | M(31) | H(25) | ||||||
| 5º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | M(32) | H(24) | ||||||
| 6º | 63 | George Russell | MERCEDES | H(40) | M(16) | ||||||
| 7º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | M(26) | H(30) | ||||||
| 8º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | M(27) | H(29) | ||||||
| 9º | 30 | Liam Lawson | RB | H(36) | M(20) | ||||||
| 10º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | H(39) | M(17) | ||||||
| 11º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | M(17) | H(21) | M(18) | |||||
| 12º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | M(18) | H(38) | ||||||
| 13º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | M(26) | H(29) | ||||||
| 14º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | M(18) | H(37) | ||||||
| 15º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | H(27) | M(28) | ||||||
| 16º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | M(3) | M(30) | H(22) | |||||
| 17º | 77 | Valtteri BottasS | SAUBER | M(15) | H(40) | ||||||
| 18º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | M(31) | H(20) | S(4) | |||||
| 19º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | M(13) | H(35) | ||||||
| NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | H(1) | |||||||
¡A Mil Por Hora!

