_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
DEL GP DE LOS E U A 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 53 | 1m 37.330 | — | — | 203.912 | ||
| 2º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 46 | 1m 37.611 | +0.281 | +0.281 | 203.325 | ||
| 3º | 63 | George Russell | MERCEDES | 42 | 1m 37.656 | +0.326 | +0.045 | 203.231 | ||
| 4º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 55 | 1m 37.679 | +0.349 | +0.023 | 203.183 | ||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 42 | 1m 37.763 | +0.433 | +0.084 | 203.009 | ||
| 6º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 39 | 1m 37.834 | +0.504 | +0.071 | 202.861 | ||
| 7º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 42 | 1m 37.883 | +0.553 | +0.049 | 202.760 | ||
| 8º | 30 | Liam Lawson | RB | 54 | 1m 38.091 | +0.761 | +0.208 | 202.330 | ||
| 9º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 42 | 1m 38.117 | +0.787 | +0.026 | 202.276 | ||
| 10º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 56 | 1m 38.210 | +0.880 | +0.093 | 202.085 | ||
| 11º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 55 | 1m 38.311 | +0.981 | +0.101 | 201.877 | ||
| 12º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 51 | 1m 38.404 | +1.074 | +0.093 | 201.686 | ||
| 13º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 45 | 1m 38.514 | +1.184 | +0.110 | 201.461 | ||
| 14º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 54 | 1m 39.084 | +1.754 | +0.570 | 200.302 | ||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 54 | 1m 39.193 | +1.863 | +0.109 | 200.082 | ||
| 16º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 54 | 1m 39.214 | +1.884 | +0.021 | 200.040 | ||
| 17º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 52 | 1m 39.261 | +1.931 | +0.047 | 199.945 | ||
| 18º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 53 | 1m 39.272 | +1.942 | +0.011 | 199.923 | ||
| 19º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 53 | 1m 40.575 | +3.245 | +1.303 | 197.333 | ||
| NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES |
¡A Mil Por Hora!

