_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE B É L G I C A 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 44 | 1m 44.701 | — | — | 240.822 | ||
| 2º | 4 | Lando Norris | McLaren | 31 | 1m 45.563 | +0.862 | 0.862 | 238.856 | ||
| 3º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 32 | 1m 45.840 | +1.139 | 0.277 | 238.231 | ||
| 4º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 32 | 1m 46.128 | +1.427 | 0.288 | 237.584 | ||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 44 | 1m 46.364 | +1.663 | 0.236 | 237.057 | ||
| 6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 33 | 1m 46.653 | +1.952 | 0.289 | 236.415 | ||
| 7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 43 | 1m 46.957 | +2.256 | 0.304 | 235.743 | ||
| 8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | 1m 47.013 | +2.312 | 0.056 | 235.619 | ||
| 9º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 37 | 1m 47.019 | +2.318 | 0.006 | 235.606 | ||
| 10º | 63 | George Russell | Mercedes | 44 | 1m 47.113 | +2.412 | 0.094 | 235.399 | ||
| 11º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 30 | 1m 47.418 | +2.717 | 0.305 | 234.731 | ||
| 12º | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 37 | 1m 47.435 | +2.734 | 0.017 | 234.694 | ||
| 13º | 2 | Logan Sargeant | Williams | 43 | 1m 47.490 | +2.789 | 0.055 | 234.574 | ||
| 14º | 20 | KevinMagnussen | Haas | 44 | 1m 47.848 | +3.147 | 0.358 | 233.795 | ||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 44 | 1m 47.969 | +3.268 | 0.121 | 233.533 | ||
| 16º | 23 | Alexander Albon | Williams | 44 | 1m 47.996 | +3.295 | 0.027 | 233.475 | ||
| 17º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 42 | 1m 48.051 | +3.350 | 0.055 | 233.356 | ||
| 18º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 44 | 1m 48.105 | +3.404 | 0.054 | 233.239 | ||
| 19º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 44 | 1m 48.954 | +4.253 | 0.849 | 231.422 | ||
| 20º | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 2 | 1m 52.099 | +7.398 | 3.145 | 224.929 |
¡A Mil Por Hora!

