_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE H U N G R Í A 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 70 | 1h 38m 01.989 | — | — | 187.669 | 2 | 25 | ||
| 2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 70 | 1h 38m 04.130 | +2.141s | +2.141 | 187.600 | 2 | 18 | ||
| 3º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | 1h 38m 16.869 | +14.880s | +12.739 | 187.195 | 2 | 15 | ||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | 1h 38m 21.675 | +19.686s | +4.806 | 187.043 | 2 | 12 | ||
| 5º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 70 | 1h 38m 23.338 | +21.349s | +1.663 | 186.990 | 2 | 10 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | 1h 38m 25.062 | +23.073s | +1.724 | 186.935 | 2 | 8 | ||
| 7º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 70 | 1h 38m 41.781 | +39.792s | +16.719 | 186.408 | 2 | 6 | ||
| 8º | 63 | George Russell | MERCEDES | 70 | 1h 38m 44.357 | +42.368s | +2.576 | 186.327 | 2 | 5 | ||
| 9º | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 70 | 1h 39m 19.248 | +77.259s | +34.891 | 185.236 | 1 | 2 | ||
| 10º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 70 | 1h 39m 19.965 | +77.976s | +0.717 | 185.213 | 2 | 1 | ||
| 11º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 70 | 1h 39m 24.449 | +82.460s | +4.484 | 185.074 | 2 | |||
| 12º | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 69 | 1h 38m 19.913 | +1 lap | +1 Lap | 184.425 | 2 | |||
| 13º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 69 | 1h 38m 35.173 | +1 lap | +15.260 | 183.950 | 2 | |||
| 14º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 69 | 1h 38m 38.758 | +1 lap | +3.585 | 183.838 | 2 | |||
| 15º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 69 | 1h 38m 47.291 | +1 lap | +8.533 | 183.573 | 2 | |||
| 16º | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 69 | 1h 38m 47.398 | +1 lap | +0.107 | 183.570 | 2 | |||
| 17º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 69 | 1h 38m 54.580 | +1 lap | +7.182 | 183.348 | 3 | |||
| 18º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 69 | 1h n39m 02.918 | +1 lap | +8.338 | 183.091 | 3 | |||
| 19º | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 69 | 1h 39m 05.587 | +1 lap | +2.669 | 183.009 | 2 | |||
| NC | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 33 | 47m 39.255 | +37 Laps | +36 Laps | 181.977 | 2 |
¡A Mil Por Hora!

