_
_
FÓRMULA 1
EL ORDEN A LA META
AL FIN DE LA CARRERA
GP DE I N G L A T E R R A 2024
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 52 | 1h 22m 27.059 | — | — | 222.821 | 2 | 25 | ||
| 2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 52 | 1h 22m 28.524 | +1.465 | +1.465 | 222.755 | 2 | 18 | ||
| 3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 52 | 1h 22m 34.606 | +7.547 | +6.082 | 222.482 | 2 | 15 | ||
| 4º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 52 | 1h 22m 39.488 | +12.429 | +4.882 | 222.263 | 2 | 12 | ||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | 1h 23m 14.377 | +47.318 | +34.889 | 220.710 | 3 | 11 | ||
| 6º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 52 | 1h 23m 22.781 | +55.722 | +8.404 | 220.340 | 2 | 8 | ||
| 7º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 52 | 1h 23m 23.628 | +56.569 | +0.847 | 220.302 | 2 | 6 | ||
| 8º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 52 | 1h 23m 30.636 | +1’03.577 | +7.008 | 219.994 | 2 | 4 | ||
| 9º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 52 | 1h 23m 35.446 | +1’08.387 | +4.810 | 219.783 | 2 | 2 | ||
| 10º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 52 | 1h 23m 46.362 | +1’19.303 | +10.916 | 219.306 | 2 | 1 | ||
| 11º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 52 | 1h 23m 56.019 | +1’28.960 | +9.657 | 218.885 | 2 | |||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 52 | 1h 23m 57.212 | +1’30.153 | +1.193 | 218.833 | 2 | |||
| 13º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 51 | 1h 22m 36.996 | +1 Lap | +1 Lap | 218.096 | 2 | |||
| 14º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | 1h 23m 07.532 | +1 Lap | +30.536 | 216.761 | 3 | |||
| 15º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 51 | 1h 23m 08.880 | +1 Lap | +1.348 | 216.702 | 2 | |||
| 16º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 50 | 1h 22m 37.741 | +2 Laps | +1 Lap | 213.786 | 4 | |||
| 17º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 50 | 1h 22m 45.064 | +2 Laps | +7.323 | 213.471 | 4 | |||
| 18º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 50 | 1h 23m 21.535 | +2 Laps | +36.471 | 211.914 | 4 | |||
| NC | 63 | George Russell | MERCEDES | 33 | 52m51.677 | +19 Laps | +17 Laps | 220.504 | 2 | |||
| NC | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 0 |
¡A Mil Por Hora!

