__
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE A U S T R I A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | STOPS | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1 | 31.917 | 31.917 | ||
| 2º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1 | 31.722 | 31.722 | ||
| 3º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 10 | 21.518 | 21.518 | ||
| 4º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 10 | 21.502 | 21.502 | ||
| 5º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 11 | 22.355 | 22.355 | ||
| 6º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 11 | 21.483 | 21.483 | ||
| 7º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 12 | 21.878 | 21.878 | ||
| 8º | 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 16 | 21.685 | 53.602 | ||
| 9º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 19 | 22.291 | 22.291 | ||
| 10º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 19 | 21.918 | 21.918 | ||
| 11º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 20 | 21.431 | 21.431 | ||
| 12º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 20 | 21.399 | 21.399 | ||
| 13º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 20 | 22.502 | 54.224 | ||
| 14º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 21 | 21.563 | 21.563 | ||
| 15º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 21 | 21.291 | 21.291 | ||
| 16º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 21 | 21.250 | 21.250 | ||
| 17º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 22 | 21.673 | 21.673 | ||
| 18º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 22 | 21.226 | 21.226 | ||
| 19º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 23 | 21.899 | 21.899 | ||
| 20º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 23 | 21.617 | 21.617 | ||
| 21º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 25 | 20.978 | 20.978 | ||
| 22º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 28 | 23.198 | 23.198 | ||
| 23º | 3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 33 | 22.243 | 1:15.845 | ||
| 24º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 35 | 33.947 | 55.430 | ||
| 25º | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 37 | 21.093 | 42.595 | ||
| 26º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 38 | 21.832 | 43.350 | ||
| 27º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 39 | 21.814 | 44.169 | ||
| 28º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 39 | 21.692 | 43.570 | ||
| 29º | 2 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 42 | 22.043 | 43.474 | ||
| 30º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 42 | 21.991 | 43.909 | ||
| 31º | 2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 43 | 21.231 | 43.522 | ||
| 32º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 43 | 21.302 | 42.701 | ||
| 33º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 44 | 23.444 | 44.694 | ||
| 34º | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 46 | 21.229 | 42.902 | ||
| 35º | 2 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 47 | 21.283 | 42.509 | ||
| 36º | 3 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 49 | 22.093 | 1:16.317 | ||
| 37º | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 51 | 25.841 | 47.740 | ||
| 38º | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 51 | 21.411 | 43.028 | ||
| 39º | 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 51 | 20.775 | 41.753 | ||
| 40º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 51 | 27.500 | 48.791 | ||
| 41º | 4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | 20.903 | 1:36.748 | ||
| 42º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 51 | 21.594 | 44.792 | ||
| 43º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 27.281 | 48.844 | ||
| 44º | 3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 64 | 22.729 | 1:10.469 | ||
| 45º | 3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 68 | 22.487 | 1:17.917 |
¡A Mil Por Hora!

