_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE A U S T R I A 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 70 | 1m 07.694 | — | — | 229.633 | ||
| 2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 68 | 1m 07.719 | +0.025 | +0.025 | 229.548 | ||
| 3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 53 | 1m 08.016 | +0.322 | +0.297 | 228.546 | ||
| 4º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 56 | 1m 08.697 | +1.003 | +0.681 | 226.280 | ||
| 5º | 63 | George Russell | MERCEDES | 48 | 1m 09.164 | +1.470 | +0.467 | 224.752 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | 1m 09.282 | +1.588 | +0.118 | 224.369 | ||
| 7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 61 | 1m 09.562 | +1.868 | +0.280 | 223.466 | ||
| 8º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 55 | 1m 09.584 | +1.890 | +0.022 | 223.396 | ||
| 9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 45 | 1m 09.609 | +1.915 | +0.025 | 223.315 | ||
| 10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 45 | 1m 09.649 | +1.955 | +0.040 | 223.187 | ||
| 11º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 56 | 1m 09.694 | +2.000 | +0.045 | 223.043 | ||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 45 | 1m 10.125 | +2.431 | +0.431 | 221.672 | ||
| 13º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 54 | 1m 10.143 | +2.449 | +0.018 | 221.615 | ||
| 14º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 51 | 1m 10.215 | +2.521 | +0.072 | 221.388 | ||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 54 | 1m 10.318 | +2.624 | +0.103 | 221.064 | ||
| 16º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 41 | 1m 10.364 | +2.670 | +0.046 | 220.919 | ||
| 17º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 60 | 1m 10.406 | +2.712 | +0.042 | 220.788 | ||
| 18º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 49 | 1m 10.426 | +2.732 | +0.020 | 220.725 | ||
| 19º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 48 | 1m 10.449 | +2.755 | +0.023 | 220.653 | ||
| 20º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 54 | 1m 10.470 | +2.776 | +0.021 | 220.587 |
¡A Mil Por Hora!

