FÓRMULA 1
GP DE C A N A D Á 2024
ARRIBO A LA META
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 70 | 1h 45m 47.927 | — | — | 173.122 | 2 | 25 | ||
| 2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 70 | 1h 45m 51.806 | +3.879 | +3.879 | 173.017 | 2 | 18 | ||
| 3º | 63 | George Russell | MERCEDES | 70 | 1h 45m 52.244 | +4.317 | +0.438 | 173.005 | 3 | 15 | ||
| 4º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | 1h 45m 52.842 | +4.915 | +0.598 | 172.989 | 3 | 13 | ||
| 5º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 70 | 1h 45m 58.126 | +10.199 | +5.284 | 172.845 | 2 | 10 | ||
| 6º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 70 | 1h 46m 05.437 | +17.510 | +7.311 | 172.646 | 2 | 8 | ||
| 7º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 70 | 1h 46m 11.552 | +23.625 | +6.115 | 172.481 | 2 | 6 | ||
| 8º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 70 | 1h 46m 16.599 | +28.672 | +5.047 | 172.344 | 2 | 4 | ||
| 9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 70 | 1h 46m 17.948 | +30.021 | +1.349 | 172.308 | 2 | 2 | ||
| 10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 70 | 1h 46m 18.240 | +30.313 | +0.292 | 172.300 | 1 | 1 | ||
| 11º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 70 | 1h 46m 18.751 | +30.824 | +0.511 | 172.286 | 3 | |||
| 12º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 70 | 1h 46m 19.180 | +31.253 | +0.429 | 172.274 | 4 | |||
| 13º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 70 | 1h 46m 28.414 | +40.487 | +9.234 | 172.025 | 1 | |||
| 14º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 70 | 1h 46m 40.621 | +52.694 | +12.207 | 171.697 | 1 | |||
| 15º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 69 | 1h 46m 41.455 | +1 Lap | +1 Lap | 169.222 | 3 | |||
| NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | 1h 19m 48.472 | +18 Laps | +17 Laps | 170.488 | 3 | |||
| NC | 23 | Albon Albon | WILLIAMS | 52 | 1h 19m 49.040 | +18 Laps | +0.568 | 170.468 | 2 | |||
| NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 51 | 1h 18m 30.768 | +19 Laps | +1 Lap | 169.967 | 3 | |||
| NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 40 | 1h 04m 03.308 | +30 Laps | +11 Laps | 163.396 | 4 | |||
| NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 23 | 36m 04.519 | +47 Laps | +17 Laps | 166.822 |
¡A Mil Por Hora!

