__
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE M I A M I 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 10 | 22.828 | 22.828 | ||
| 2º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 11 | 23.038 | 23.038 | ||
| 3º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 11 | 22.611 | 22.611 | ||
| 4º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 11 | 23.730 | 23.730 | ||
| 5º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 12 | 23.055 | 23.055 | ||
| 6º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 12 | 22.466 | 22.466 | ||
| 7º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 17 | 21.695 | 21.695 | ||
| 8º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 19 | 21.825 | 21.825 | ||
| 9º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 22 | 22.663 | 22.663 | ||
| 10º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 22 | 22.374 | 22.374 | ||
| 11º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 22 | 23.265 | 23.265 | ||
| 12º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 23 | 22.187 | 22.187 | ||
| 13º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 24 | 22.800 | 22.800 | ||
| 14º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 26 | 22.107 | 22.107 | ||
| 15º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 27 | 22.216 | 22.216 | ||
| 16º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 27 | 22.805 | 22.805 | ||
| 17º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 28 | 22.396 | 44.091 | ||
| 18º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 28 | 22.153 | 22.153 | ||
| 19º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 28 | 23.017 | 23.017 | ||
| 20º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 28 | 22.540 | 22.540 | ||
| 21º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 28 | 22.487 | 45.542 | ||
| 22º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 28 | 22.631 | 45.669 | ||
| 23º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 28 | 29.727 | 52.992 | ||
| 24º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 29 | 22.041 | 22.041 | ||
| 25º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 29 | 22.765 | 46.495 | ||
| 26º | 3 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 31 | 30.732 | 1:23.724 | ||
| 27º | 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 40 | 30.409 | 52.625 | ||
| 28º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 53 | 22.567 | 45.395 |
¡A Mil Por Hora!


