_
FÓRMULA 1
VUELTA X VUELTA
LAP CHART
GP DE C H I N A 2024
–Shangai–
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 56 GIROS
| GRID: | VER | PER | ALO | NOR | PIA | LEC | SAI | RUS | HUL | BOT | STR | RIC | OCO | ALB | GAS | ZHO | MAG | HAM | TSU | SAR | OUT |
| LAPS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
| 1º | VER | ALO | PER | NOR | PIA | RUS | LEC | HUL | SAI | STR | BOT | OCO | ALB | GAS | RIC | TSU | ZHO | MAG | HAM | SAR | |
| 2º | VER | ALO | PER | NOR | PIA | RUS | LEC | SAI | STR | HUL | BOT | OCO | ALB | GAS | RIC | TSU | MAG | ZHO | HAM | SAR | |
| 3º | VER | ALO | PER | NOR | PIA | RUS | LEC | SAI | STR | HUL | BOT | OCO | ALB | GAS | RIC | TSU | MAG | HAM | ZHO | SAR | |
| 4º | VER | ALO | PER | NOR | PIA | RUS | LEC | SAI | STR | HUL | BOT | OCO | ALB | GAS | RIC | TSU | HAM | MAG | ZHO | SAR | |
| 5º | VER | PER | ALO | NOR | PIA | RUS | LEC | SAI | STR | HUL | BOT | OCO | ALB | GAS | RIC | TSU | HAM | MAG | ZHO | SAR | |
| 6º | VER | PER | ALO | NOR | PIA | RUS | LEC | SAI | STR | HUL | BOT | OCO | ALB | GAS | RIC | TSU | HAM | MAG | ZHO | SAR | |
| 7º | VER | PER | NOR | ALO | PIA | RUS | LEC | SAI | STR | BOT | HUL | OCO | ALB | GAS | RIC | TSU | HAM | MAG | ZHO | SAR | |
| 8º | VER | PER | NOR | ALO | PIA | RUS | LEC | SAI | STR | BOT | OCO | ALB | GAS | RIC | HUL | HAM | MAG | SAR | TSU | ZHO | |
| 9º | VER | PER | NOR | ALO | PIA | LEC | RUS | SAI | STR | GAS | BOT | RIC | OCO | ALB | MAG | SAR | HAM | HUL | TSU | ZHO | |
| 10º | VER | PER | NOR | ALO | PIA | LEC | RUS | SAI | GAS | RIC | MAG | SAR | STR | HUL | BOT | OCO | TSU | ALB | HAM | ZHO | |
| 11º | VER | PER | NOR | LEC | PIA | SAI | ALO | RUS | RIC | MAG | GAS | SAR | STR | HUL | BOT | OCO | TSU | HAM | ALB | ZHO | |
| 12º | VER | PER | NOR | LEC | PIA | SAI | RIC | MAG | ALO | RUS | STR | SAR | HUL | BOT | OCO | TSU | HAM | ALB | ZHO | GAS | |
| 13º | VER | NOR | PER | LEC | PIA | SAI | RIC | ALO | RUS | MAG | STR | HUL | BOT | OCO | HAM | TSU | ALB | ZHO | SAR | GAS | |
| 14º | NOR | LEC | VER | PIA | SAI | PER | ALO | RUS | RIC | MAG | STR | HUL | BOT | OCO | HAM | TSU | ALB | ZHO | SAR | GAS | |
| 15º | NOR | LEC | VER | PIA | SAI | PER | ALO | RUS | STR | MAG | HUL | BOT | OCO | HAM | TSU | ALB | ZHO | RIC | SAR | GAS | |
| 16º | NOR | VER | LEC | SAI | PER | PIA | ALO | RUS | STR | MAG | HUL | BOT | OCO | HAM | TSU | ALB | RIC | ZHO | SAR | GAS | |
| 17º | NOR | VER | LEC | PER | SAI | ALO | RUS | STR | PIA | HUL | BOT | OCO | HAM | MAG | TSU | RIC | ALB | ZHO | SAR | GAS | |
| 18º | NOR | VER | LEC | PER | ALO | RUS | PIA | STR | SAI | HUL | BOT | OCO | HAM | TSU | RIC | ALB | ZHO | SAR | GAS | MAG | |
| 19º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | RUS | PIA | STR | SAI | HUL | BOT | OCO | HAM | RIC | TSU | ALB | ZHO | SAR | GAS | MAG | |
| 20º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | RUS | PIA | STR | SAI | HUL | OCO | HAM | RIC | TSU | ALB | ZHO | SAR | GAS | MAG | ||
| 21º | VER | NOR | PER | LEC | ALO | RUS | PIA | SAI | STR | HUL | OCO | RIC | TSU | HAM | ALB | ZHO | SAR | GAS | MAG | ||
| 22º | VER | NOR | PER | ALO | LEC | RUS | PIA | SAI | HUL | OCO | RIC | TSU | STR | ALB | ZHO | SAR | HAM | GAS | MAG | _ | |
| 23º | VER | PER | NOR | LEC | ALO | PIA | RUS | SAI | HUL | RIC | OCO | STR | TSU | ALB | SAR | ZHO | HAM | MAG | GAS | _ | |
| 24º | VER | NOR | LEC | PER | PIA | SAI | ALO | RUS | RIC | STR | HUL | SAR | OCO | HAM | MAG | TSU | ALB | ZHO | GAS | _ | |
| 25º | VER | NOR | LEC | PER | SAI | ALO | RUS | PIA | RIC | STR | HUL | OCO | HAM | MAG | TSU | ALB | SAR | ZHO | GAS | _ | |
| 26º | VER | NOR | LEC | PER | SAI | ALO | RUS | PIA | HUL | RIC | OCO | HAM | MAG | TSU | ALB | SAR | ZHO | GAS | STR | _ | |
| 27º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | RIC | HAM | OCO | ALB | SAR | ZHO | GAS | MAG | STR | _ | _ | |
| 28º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | RIC | HUL | HAM | OCO | ALB | SAR | ZHO | GAS | MAG | STR | _ | _ | |
| 29º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | RIC | HUL | HAM | OCO | ALB | SAR | ZHO | GAS | MAG | STR | _ | _ | |
| 30º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | RIC | HUL | HAM | OCO | ALB | SAR | ZHO | GAS | MAG | STR | _ | _ | |
| 31º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | RIC | HUL | HAM | OCO | ALB | SAR | ZHO | GAS | MAG | STR | _ | _ | |
| 32º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | HAM | OCO | RIC | ALB | SAR | ZHO | GAS | MAG | STR | |||
| 33º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | HAM | OCO | ALB | SAR | GAS | ZHO | MAG | STR | RIC | |||
| 34º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | HAM | OCO | ALB | SAR | GAS | ZHO | STR | MAG | ||||
| 35º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | HAM | OCO | ALB | SAR | GAS | ZHO | MAG | STR | ||||
| 36º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | HAM | OCO | ALB | SAR | GAS | ZHO | MAG | STR | ||||
| 37º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | HAM | OCO | ALB | GAS | SAR | ZHO | MAG | STR | ||||
| 38º | VER | NOR | LEC | PER | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | HAM | OCO | ALB | ZHO | SAR | MAG | GAS | STR | ||||
| 39º | VER | NOR | PER | LEC | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | HAM | OCO | ALB | ZHO | SAR | MAG | GAS | STR | ||||
| 40º | VER | NOR | PER | LEC | ALO | SAI | RUS | PIA | HUL | HAM | OCO | ALB | SAR | MAG | ZHO | GAS | STR | ||||
| 41º | VER | NOR | PER | LEC | ALO | SAI | RUS | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | SAR | MAG | GAS | ZHO | STR | ||||
| 42º | VER | NOR | PER | LEC | ALO | SAI | RUS | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | SAR | MAG | GAS | ZHO | STR | ||||
| 43º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | MAG | SAR | GAS | ZHO | STR | ||||
| 44º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | ALO | MAG | SAR | GAS | ZHO | STR | ||||
| 45º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | PIA | HAM | HUL | OCO | ALO | ALB | MAG | SAR | GAS | ZHO | STR | ||||
| 46º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | PIA | HAM | HUL | ALO | OCO | ALB | MAG | SAR | GAS | ZHO | STR | ||||
| 47º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | PIA | HAM | ALO | HUL | OCO | ALB | MAG | SAR | GAS | ZHO | STR | ||||
| 48º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | PIA | HAM | ALO | HUL | OCO | ALB | MAG | GAS | SAR | ZHO | STR | ||||
| 49º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | MAG | GAS | ZHO | SAR | STR | ||||
| 50º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | MAG | GAS | ZHO | SAR | STR | ||||
| 51º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | MAG | GAS | ZHO | SAR | STR | ||||
| 52º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | MAG | GAS | ZHO | SAR | STR | ||||
| 53º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | MAG | GAS | ZHO | SAR | STR | ||||
| 54º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | GAS | ZHO | MAG | SAR | STR | ||||
| 55º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | GAS | ZHO | MAG | STR | SAR | ||||
| 56º | VER | NOR | PER | LEC | SAI | RUS | ALO | PIA | HAM | HUL | OCO | ALB | GAS | ZHO | MAG | STR | SAR | ||||
| META: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Nota: las líneas horizontales amarillas son, porque
estaba en funciones el SafetyCar
Sanciones: + 10 seg., a STR por colisión contra RIC
MAG + 10 seg., por colisión contra TSU y + 10 seg., a
SAR por adelantar con el SafetyCar en la pista
¡A Mil Por Hora!

