_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE J A P Ó N 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 53 | 1h 54m 23.566 | — | — | 161.271 | 3 | 26 | ||
| 2º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 53 | 1h 54m 36.101 | +12.535 | +12.535 | 160.977 | 3 | 18 | ||
| 3º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | 1h 54m 44.432 | +20.866 | +8.331 | 160.782 | 3 | 15 | ||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | 1h 54m 50.088 | +26.522 | +5.656 | 160.650 | 2 | 12 | ||
| 5º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 53 | 1h 54m 53.266 | +29.700 | +3.178 | 160.576 | 3 | 10 | ||
| 6º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 53 | 1h 55m 07.838 | +44.272 | +14.572 | 160.237 | 3 | 8 | ||
| 7º | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | 1h 55m 09.517 | +45.951 | +1.679 | 160.198 | 3 | 6 | ||
| 8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 53 | 1h 55m 11.091 | +47.525 | +1.574 | 160.162 | 3 | 4 | ||
| 9º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1h 55m 12.192 | +48.626 | +1.101 | 160.136 | 3 | 2 | ||
| 10º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 52 | 1h 54m 25.168 | +1 Lap | +1 Lap | 158.188 | 3 | 1 | ||
| 11º | 27 | Nico. Hulkenberg | HAAS | 52 | 1h 54m 30.734 | +1 Lap | +5.566 | 158.060 | 3 | |||
| 12º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 52 | 1h 54m 34.799 | +1 Lap | +4.065 | 157.966 | 4 | |||
| 13º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 52 | 1h 54m 41.485 | +1 Lap | +6.686 | 157.813 | 2 | |||
| 14º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 52 | 1h 54m 42.459 | +1 Lap | +0.974 | 157.791 | 3 | |||
| 15º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 52 | 1h 55m 04.718 | +1 Lap | +22.259 | 157.282 | 3 | |||
| 16º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 52 | 1h 55m 18.632 | +1 Lap | +13.914 | 156.966 | 3 | |||
| 17º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 52 | 1h 55m 36.331 | +1 Lap | +17.699 | 156.565 | 4 | |||
| NC | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 12 | 49m 29.022 | +41 Laps | +40 Laps | 84.129 | 4 | |||
| NC | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 0 | ||||||||
| NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 0 |
¡A Mil Por Hora!


