_
FÓRMULA 1
VUELTA X VUELTA
LAP CHART
GP DE A U S T R A L I A 2024
–Albert Park, Melbourne–
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 58 GIROS
| GRID | VER | SAI | NOR | LEC | PIA | PER | RUS | TSU | STR | ALO | HAM | ALB | BOT | MAG | OCO | HUL | GAS | RIC | ZHO | OUT |
| LAPS | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | |
| 1º | VER | SAI | NOR | LEC | PIA | RUS | PER | STR | TSU | HAM | ALO | BOT | MAG | ALB | OCO | HUL | GAS | RIC | ZHO | |
| 2º | SAI | VER | NOR | LEC | PIA | RUS | PER | STR | TSU | HAM | ALO | BOT | MAG | ALB | OCO | HUL | GAS | RIC | ZHO | |
| 3º | SAI | VER | NOR | LEC | PIA | RUS | PER | STR | TSU | HAM | ALO | BOT | MAG | ALB | OCO | HUL | GAS | RIC | ZHO | |
| 4º | SAI | NOR | LEC | PIA | RUS | PER | STR | TSU | HAM | ALO | BOT | MAG | ALB | OCO | HUL | GAS | RIC | ZHO | VER | |
| 5º | SAI | NOR | LEC | PIA | RUS | PER | STR | TSU | HAM | ALO | BOT | MAG | ALB | OCO | HUL | GAS | ZHO | RIC | ||
| 6º | SAI | NOR | LEC | PIA | RUS | PER | STR | TSU | HAM | ALO | BOT | MAG | OCO | HUL | GAS | ALB | ZHO | RIC | ||
| 7º | SAI | NOR | LEC | PIA | RUS | PER | STR | TSU | ALO | BOT | OCO | HUL | GAS | HAM | MAG | ALB | RIC | ZHO | ||
| 8º | SAI | NOR | LEC | PIA | PER | TSU | ALO | OCO | HUL | GAS | RUS | STR | HAM | ALB | MAG | RIC | ZHO | BOT | ||
| 9º | SAI | NOR | PER | ALO | LEC | GAS | PIA | HUL | TSU | RUS | HAM | STR | OCO | ALB | MAG | RIC | ZHO | BOT | ||
| 10º | SAI | NOR | PER | ALO | HUL | GAS | LEC | PIA | RUS | STR | HAM | TSU | ALB | OCO | MAG | RIC | ZHO | BOT | ||
| 11º | SAI | NOR | PER | ALO | LEC | PIA | HUL | GAS | RUS | STR | HAM | TSU | ALB | OCO | MAG | RIC | ZHO | BOT | ||
| 12º | SAI | NOR | PER | ALO | LEC | PIA | HUL | GAS | RUS | STR | HAM | TSU | ALB | OCO | MAG | RIC | ZHO | BOT | ||
| 13º | SAI | NOR | PER | ALO | LEC | PIA | HUL | GAS | RUS | STR | HAM | TSU | ALB | OCO | MAG | RIC | ZHO | BOT | ||
| 14º | SAI | ALO | NOR | LEC | PIA | PER | HUL | GAS | RUS | STR | HAM | TSU | ALB | OCO | MAG | RIC | ZHO | BOT | ||
| 15º | SAI | ALO | LEC | PIA | NOR | HUL | GAS | RUS | STR | PER | HAM | TSU | ALB | OCO | MAG | RIC | ZHO | BOT | ||
| 16º | SAI | ALO | LEC | PIA | NOR | HUL | RUS | GAS | STR | PER | TSU | ALB | MAG | RIC | ZHO | OCO | BOT | HAM | ||
| 17º | SAI | LEC | PIA | NOR | ALO | RUS | STR | PER | TSU | ALB | HUL | MAG | RIC | GAS | ZHO | BOT | OCO | _ | _ | |
| 18º | SAI | LEC | PIA | NOR | ALO | RUS | PER | STR | TSU | ALB | MAG | HUL | RIC | ZHO | GAS | BOT | OCO | _ | _ | |
| 19º | SAI | LEC | PIA | NOR | ALO | RUS | PER | STR | TSU | ALB | MAG | HUL | RIC | ZHO | GAS | BOT | OCO | |||
| 20º | SAI | LEC | PIA | NOR | ALO | RUS | PER | STR | TSU | ALB | MAG | HUL | RIC | ZHO | GAS | BOT | OCO | |||
| 21º | SAI | LEC | PIA | NOR | ALO | PER | RUS | STR | TSU | ALB | MAG | HUL | RIC | ZHO | GAS | BOT | OCO | |||
| 22º | SAI | LEC | PIA | NOR | ALO | PER | RUS | STR | TSU | ALB | MAG | HUL | RIC | ZHO | GAS | BOT | OCO | |||
| 23º | SAI | LEC | PIA | NOR | ALO | PER | RUS | STR | TSU | ALB | HUL | MAG | RIC | ZHO | GAS | BOT | OCO | |||
| 24º | SAI | LEC | PIA | NOR | ALO | PER | RUS | STR | TSU | ALB | HUL | MAG | RIC | ZHO | GAS | BOT | OCO | |||
| 25º | SAI | LEC | PIA | NOR | ALO | PER | RUS | STR | TSU | ALB | HUL | MAG | RIC | ZHO | GAS | BOT | OCO | |||
| 26º | SAI | LEC | PIA | NOR | ALO | PER | RUS | STR | TSU | ALB | HUL | MAG | RIC | ZHO | GAS | BOT | OCO | |||
| 27º | SAI | LEC | PIA | NOR | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | RIC | ZHO | GAS | ALB | BOT | OCO | |||
| 28º | SAI | LEC | PIA | NOR | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | RIC | ZHO | GAS | ALB | BOT | OCO | |||
| 29º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ZHO | GAS | ALB | RIC | BOT | OCO | |||
| 30º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ZHO | GAS | ALB | BOT | OCO | RIC | |||
| 31º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ZHO | GAS | ALB | BOT | OCO | RIC | |||
| 32º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ZHO | GAS | ALB | BOT | OCO | RIC | |||
| 33º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | ZHO | GAS | MAG | ALB | BOT | OCO | RIC | |||
| 34º | SAI | NOR | PIA | LEC | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | ZHO | GAS | ALB | MAG | BOT | OCO | RIC | |||
| 35º | SAI | NOR | PIA | LEC | ALO | RUS | STR | TSU | PER | GAS | HUL | ALB | MAG | BOT | OCO | RIC | ZHO | |||
| 36º | SAI | NOR | PIA | LEC | ALO | RUS | STR | PER | TSU | GAS | HUL | ALB | MAG | OCO | RIC | BOT | ZHO | |||
| 37º | SAI | NOR | PIA | LEC | ALO | RUS | PER | STR | GAS | TSU | HUL | ALB | MAG | OCO | RIC | BOT | ZHO | |||
| 38º | SAI | NOR | PIA | LEC | ALO | RUS | PER | STR | GAS | TSU | HUL | ALB | MAG | RIC | OCO | BOT | ZHO | |||
| 39º | SAI | NOR | LEC | PIA | ALO | RUS | PER | STR | GAS | TSU | HUL | ALB | MAG | RIC | OCO | BOT | ZHO | |||
| 40º | SAI | NOR | LEC | ALO | PIA | RUS | PER | STR | TSU | GAS | HUL | ALB | MAG | RIC | OCO | BOT | ZHO | |||
| 41º | SAI | LEC | NOR | PIA | RUS | PER | ALO | STR | TSU | HUL | ALB | MAG | RIC | OCO | GAS | BOT | ZHO | |||
| 42º | SAI | LEC | NOR | PIA | RUS | PER | ALO | STR | TSU | HUL | ALB | MAG | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 43º | SAI | LEC | NOR | PIA | RUS | PER | ALO | STR | TSU | HUL | ALB | MAG | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 44º | SAI | LEC | NOR | PIA | RUS | PER | ALO | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 45º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | RUS | ALO | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 46º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 47º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 48º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 49º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 50º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 51º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 52º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 53º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 54º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 55º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 56º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | RUS | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | |||
| 57º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO* | STR | TSU | HUL | MAG | ALB | RIC | GAS | BOT | ZHO | OCO | ||||
| 58º | SAI | LEC | NOR | PIA | PER | ALO | STR | TSU | HUL | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | RUS |
| META: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Notas:
Las líneas amarillas significan la presencia del SafetyCar
No largó Logan Sargeant por ceder el fondo plano de su Williams
Sanciones:
*Alonso penalizado, menos 20 segundos, por defensa peligrosa de su
puesto; perdió dos sitios
Gasly, menos 5 segundos, por atravesar la raya al salir de Boxes
¡A Mil Por Hora!


