_
FÓRMULA 1
VUELTA X VUELTA
LAP CHART
GP DE B A R É I N 2024
–Sakhir–
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 57 GIROS
| GRID: | VER | LEC | RUS | SAI | PER | ALO | NOR | PIA | HAM | HUL | TSU | STR | ALB | RIC | MAG | BOT | ZHO | SAR | OCO | GAS |
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
| 1º | VER | LEC | RUS | PER | SAI | ALO | NOR | PIA | HAM | TSU | ALB | MAG | ZHO | RIC | SAR | OCO | GAS | BOT | STR | HUL |
| 2º | VER | LEC | RUS | PER | SAI | ALO | NOR | PIA | HAM | TSU | ALB | MAG | ZHO | SAR | RIC | OCO | GAS | BOT | STR | HUL |
| 3º | VER | RUS | LEC | PER | SAI | NOR | ALO | PIA | HAM | TSU | ALB | MAG | ZHO | SAR | RIC | OCO | GAS | BOT | STR | HUL |
| 4º | VER | RUS | LEC | PER | SAI | NOR | ALO | PIA | HAM | TSU | ALB | MAG | ZHO | SAR | RIC | OCO | GAS | BOT | STR | HUL |
| 5º | VER | RUS | LEC | PER | SAI | NOR | PIA | ALO | HAM | TSU | ALB | MAG | ZHO | SAR | RIC | OCO | GAS | STR | BOT | HUL |
| 6º | VER | RUS | LEC | PER | SAI | NOR | PIA | ALO | HAM | TSU | ALB | MAG | ZHO | SAR | RIC | OCO | GAS | STR | BOT | HUL |
| 7º | VER | RUS | PER | LEC | SAI | NOR | PIA | ALO | HAM | TSU | ALB | MAG | ZHO | SAR | RIC | OCO | GAS | STR | BOT | HUL |
| 8º | VER | RUS | PER | LEC | SAI | NOR | PIA | ALO | HAM | TSU | ALB | MAG | ZHO | SAR | RIC | OCO | GAS | STR | BOT | HUL |
| 9º | VER | RUS | PER | LEC | SAI | NOR | PIA | ALO | HAM | TSU | ALB | MAG | SAR | RIC | OCO | ZHO | GAS | BOT | STR | HUL |
| 10º | VER | RUS | PER | LEC | SAI | NOR | PIA | HAM | ALO | TSU | ALB | MAG | RIC | GAS | BOT | OCO | ZHO | STR | HUL | SAR |
| 11º | VER | PER | SAI | RUS | NOR | LEC | PIA | HAM | ALO | TSU | ALB | MAG | RIC | GAS | BOT | ZHO | STR | OCO | HUL | SAR |
| 12º | VER | SAI | PER | NOR | PIA | ALO | HAM | TSU | ALB | RIC | RUS | GAS | LEC | BOT | ZHO | STR | MAG | OCO | HUL | SAR |
| 13º | VER | SAI | NOR | ALO | TSU | ALB | RUS | PER | LEC | RIC | PIA | HAM | ZHO | STR | MAG | OCO | HUL | GAS | BOT | SAR |
| 14º | VER | SAI | ALO | TSU | ALB | PER | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ZHO | STR | MAG | OCO | RIC | HUL | BOT | GAS | SAR |
| 15º | VER | ALO | PER | RUS | ALB | LEC | SAI | NOR | PIA | HAM | ZHO | STR | TSU | MAG | OCO | RIC | HUL | BOT | GAS | SAR |
| 16º | VER | PER | RUS | LEC | SAI | NOR | PIA | HAM | ZHO | ALO | STR | TSU | MAG | OCO | ALB | RIC | HUL | BOT | GAS | SAR |
| 17º | VER | PER | RUS | SAI | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | STR | MAG | ALB | OCO | RIC | HUL | BOT | GAS | SAR |
| 18º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | STR | MAG | ALB | OCO | RIC | HUL | BOT | GAS | SAR |
| 19º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | STR | MAG | ALB | OCO | RIC | HUL | BOT | GAS | SAR |
| 20º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | STR | MAG | ALB | OCO | RIC | GAS | BOT | HUL | SAR |
| 21º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | STR | MAG | ALB | RIC | OCO | BOT | GAS | HUL | SAR |
| 22º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | STR | MAG | ALB | RIC | OCO | BOT | GAS | HUL | SAR |
| 23º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | STR | MAG | ALB | RIC | OCO | BOT | GAS | HUL | SAR |
| 24º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | STR | MAG | ALB | RIC | OCO | BOT | GAS | HUL | SAR |
| 25º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | STR | MAG | ALB | RIC | OCO | BOT | GAS | HUL | SAR |
| 26º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | STR | MAG | ALB | RIC | OCO | BOT | GAS | HUL | SAR |
| 27º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | ZHO | TSU | MAG | STR | ALB | RIC | OCO | BOT | GAS | HUL | SAR |
| 28º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | TSU | ZHO | MAG | ALB | RIC | OCO | BOT | GAS | STR | HUL | SAR |
| 29º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | TSU | MAG | ALB | RIC | OCO | BOT | GAS | ZHO | STR | HUL | SAR |
| 30º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | TSU | MAG | ALB | RIC | OCO | GAS | BOT | ZHO | STR | HUL | SAR |
| 31º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | PIA | HAM | ALO | TSU | MAG | ALB | RIC | ZHO | STR | GAS | HUL | OCO | BOT | SAR |
| 32º | VER | PER | SAI | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | RUS | TSU | ALB | RIC | MAG | ZHO | STR | HUL | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 33º | VER | PER | SAI | LEC | NOR | PIA | HAM | ALO | RUS | TSU | ALB | RIC | STR | ZHO | HUL | MAG | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 34º | VER | PER | SAI | LEC | PIA | RUS | ALO | NOR | HAM | ALB | TSU | RIC | STR | ZHO | HUL | MAG | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 35º | VER | PER | SAI | RUS | ALO | LEC | NOR | HAM | PIA | ALB | RIC | STR | ZHO | HUL | TSU | MAG | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 36º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | ALO | HAM | PIA | ALB | STR | ZHO | HUL | MAG | TSU | RIC | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 37º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | ALO | HAM | PIA | STR | ZHO | HUL | MAG | TSU | RIC | ALB | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 38º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | ALO | HAM | PIA | STR | ZHO | MAG | TSU | HUL | RIC | ALB | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 39º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | HAM | ALO | PIA | STR | ZHO | MAG | TSU | HUL | RIC | ALB | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 40º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | TSU | HUL | RIC | ALB | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 41º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | TSU | RIC | HUL | ALB | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 42º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | HAM | PIA | STR | ZHO | ALO | MAG | TSU | RIC | ALB | OCO | GAS | HUL | BOT | SAR |
| 43º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | HAM | PIA | STR | ZHO | ALO | MAG | TSU | RIC | ALB | OCO | GAS | HUL | BOT | SAR |
| 44º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | HAM | PIA | STR | ALO | ZHO | MAG | TSU | RIC | ALB | OCO | HUL | GAS | BOT | SAR |
| 45º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | NOR | HAM | PIA | STR | ALO | ZHO | MAG | TSU | RIC | ALB | OCO | HUL | GAS | BOT | SAR |
| 46º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | STR | ALO | ZHO | MAG | TSU | RIC | ALB | OCO | HUL | GAS | BOT | SAR |
| 47º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | STR | ALO | ZHO | MAG | TSU | RIC | ALB | OCO | HUL | GAS | BOT | SAR |
| 48º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | TSU | RIC | ALB | OCO | HUL | GAS | BOT | SAR |
| 49º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | TSU | RIC | ALB | OCO | HUL | GAS | BOT | SAR |
| 50º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | TSU | RIC | ALB | HUL | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 51º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | TSU | RIC | ALB | HUL | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 52º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | RIC | TSU | ALB | HUL | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 53º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | RIC | TSU | ALB | HUL | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 54º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | RIC | TSU | ALB | HUL | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 55º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | RIC | TSU | ALB | HUL | OCO | GAS | BOT | SAR |
| 56º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ZHO | MAG | RIC | TSU | ALB | HUL | OCO | GAS | BOT | |
| 57º | VER | PER | SAI | LEC | RUS | NOR | HAM | PIA | ALO | STR | ||||||||||
| META: | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Notas:
peculiar primera carrera del año en la cual que
terminan los veinte carros
No se presenta ni un SafetyCar
Verstappen ha ganado encajando un Grand Chelem
(la PP, líder todos los giros, la vta + ráp y la victoria)
¡A Mil Por Hora!

