_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE LAS VEGAS 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | 50 | 1h 29m 08.289 | 208.636 | 2 | 25 | ||||
| 2º | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | 50 | 1h 29m 10.359 | +2.070 | 2.070 | 208.555 | 1 | 18 | ||
| 3º | 11 | SERGIO PEREZ | Red Bull | 50 | 1h 29m 10.530 | +2.241 | 0.171 | 208.549 | 2 | 15 | ||
| 4º | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | 50 | 1h 29m 26.954 | +18.665 | 16.424 | 207.911 | 1 | 12 | ||
| 5º | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | 50 | 1h 29m 28.356 | +20.067 | 1.402 | 207.856 | 2 | 10 | ||
| 6º | 55 | CARLOS SAINZ | Ferrari | 50 | 1h 29m 29.123 | +20.834 | 0.767 | 207.827 | 2 | 8 | ||
| 7º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | 50 | 1h 29m 30.044 | +21.755 | 0.921 | 207.791 | 2 | 6 | ||
| 8º | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | 50 | 1h 29m 31.380 | +23.091 | 1.336 | 207.739 | 2 | 4 | ||
| 9º | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | 50 | 1h 29m 34.253 | +25.964 | 2.873 | 207.628 | 2 | 2 | ||
| 10º | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | 50 | 1h 29m 37.785 | +29.496 | 3.532 | 207.492 | 2 | 2 | ||
| 11º | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | 50 | 1h 29m 42.559 | +34.270 | 4.774 | 207.308 | 1 | |||
| 12º | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | 50 | 1h 29m 51.687 | +43.398 | 9.128 | 206.957 | 1 | |||
| 13º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | 50 | 1h 29m 53.114 | +44.825 | 1.427 | 206.902 | 2 | |||
| 14º | 3 | DANIEL RICCIARDO | AlphaTauri | 50 | 1h 29m 56.814 | +48.525 | 3.700 | 206.760 | 1 | |||
| 15º | 24 | GUANYU ZHOU | Alfa Romeo | 50 | 1h 29m 58.451 | +50.162 | 1.637 | 206.697 | 1 | |||
| 16º | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | 50 | 1h 29m 59.171 | +50.882 | 0.720 | 206.670 | 1 | |||
| 17º | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | 50 | 1h 30m 33.639 | +1’25.350 | 34.468 | 205.359 | 2 | |||
| NC | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | 46 | 1h 23m 38.931 | +4 Laps | 4 Laps | 204.536 | 2 | |||
| NC | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | 45 | 1h 21m 43.790 | +5 Laps | 1 Lap | 204.786 | 2 | |||
| NC | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | 2 | 4m 09.689 | +48 Laps | 43 Laps | 177.484 |
¡A Mil Por Hora!


