_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE CATAR 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | 14 | FERNANDO ALONSO | ASTON MARTIN | 342.6 | ||
| 2º | 11 | SERGIO PÉREZ | RED BULL | 340 | ||
| 3º | 18 | LANCE STROLL | ASTON MARTIN | 335 | ||
| 4º | 16 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 334 | ||
| 5º | 27 | NICO HULKENBERG | HAAS | 333.4 | ||
| 6º | 81 | OSCAR PIASTRI | MCLAREN | 333.2 | ||
| 7º | 23 | ALEXANDER ALBON | WILLIAMS | 332.9 | ||
| 8º | 4 | LANDO NORRIS | MCLAREN | 332.4 | ||
| 9º | 31 | ESTEBAN OCON | ALPINE | 331.4 | ||
| 10º | 63 | GEORGE RUSSELL | MERCEDES | 330.9 | ||
| 11º | 10 | PIERRE GASLY | ALPINE | 330.9 | ||
| 12º | 2 | LOGAN SARGEANT | WILLIAMS | 330.5 | ||
| 13º | 24 | GUANYU ZHOU | ALFA ROMEO | 329 | ||
| 14º | 40 | LIAM LAWSON | ALPHATAURI | 329 | ||
| 15º | 1 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 327.5 | ||
| 16º | 77 | VALTTERI BOTTAS | ALFA ROMEO | 327.1 | ||
| 17º | 22 | YUKI TSUNODA | ALPHATAURI | 325.7 | ||
| 18º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS | 323.4 | ||
| 19º | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 240.1 | ||
| 20º | 55 | CARLOS SAINZ | FERRARI |
¡A Mil Por Hora!


