_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE CANADÁ 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPOS | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 1 | 23.646 | ||
| 2º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 10 | 27.515 | ||
| 3º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 11 | 24.880 | ||
| 4º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 11 | 23.711 | ||
| 5º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 11 | 24.960 | ||
| 6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 12 | 23.644 | ||
| 7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 12 | 24.339 | ||
| 8º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 12 | 24.031 | ||
| 9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 12 | 24.402 | ||
| 10º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 12 | 24.828 | ||
| 11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 12 | 25.862 | ||
| 12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 12 | 25.064 | ||
| 13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 12 | 24.161 | ||
| 14º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 12 | 1’28.943 | ||
| 15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 27 | 23.839 | ||
| 16º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 31 | 24.200 | ||
| 17º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 32 | 27.509 | ||
| 18º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 33 | 24.117 | ||
| 19º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 34 | 27.523 | ||
| 20º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 35 | 23.570 | ||
| 21º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 35 | 24.909 | ||
| 22º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 36 | 23.698 | ||
| 23º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 24.038 | ||
| 24º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 37 | 23.281 | ||
| 25º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 37 | 23.436 | ||
| 26º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 38 | 24.133 | ||
| 27º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 39 | 24.343 | ||
| 28º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 40 | 23.749 | ||
| 29º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 41 | 23.928 | ||
| 30º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 42 | 23.910 | ||
| 31º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 50 | 23.786 | ||
| 32º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 53 | 24.515 | ||
| 33º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 68 | 23.218 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


