FÓRMULA 1
CRONOS EN CADA INSTANCIA
Sobre el trazado callejero: La Marina de la Bahía
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 38.014 | 1m 36.650 | 1m 36.217 | – – | 189.434 | 18 | ||
| 2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 37.565 | 1m 36.933 | 1m 36.408 | +0.191 | 189.058 | 19 | ||
| 3º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 38.374 | 1m 36.720 | 1m 36.437 | +0.220 | 189.002 | 16 | ||
| 4º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 38.540 | 1m 37.089 | 1m 36.813 | +0.596 | 188.268 | 15 | ||
| 5º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 37.317 | 1m 37.142 | 1m 37.146 | +0.929 | 187.622 | 18 | ||
| 6º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 39.106 | 1m 37.865 | 1m 37.411 | +1.194 | 187.112 | 16 | ||
| 7º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 38.882 | 1m 37.982 | 1m 37.818 | +1.601 | 186.333 | 19 | ||
| 8º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 39.362 | 1m 38.399 | 1m 38.095 | +1.878 | 185.807 | 18 | ||
| 9º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 39.001 | 1m 38.580 | 1m 38.264 | +2.047 | 185.488 | 18 | ||
| 10º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 38.606 | 1m 37.572 | 1m 38.329 | +2.112 | 185.365 | 19 | ||
| 11º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 39.909 | 1m 38.620 | +2.403 | 184.818 | 14 | |||
| 12º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 39.272 | 1m 38.697 | +2.480 | 184.674 | 14 | |||
| 13º | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1m 39.085 | 1m 38.699 | +2.482 | 184.670 | 12 | |||
| 14º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 39.454 | 1m 38.858 | +2.641 | 184.373 | 14 | |||
| 15º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1m 39.942 | 1m 39.650 | +3.433 | 182.908 | 14 | |||
| 16º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 39.957 | +3.740 | 182.346 | 7 | ||||
| 17º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 39.979 | +3.762 | 182.306 | 8 | ||||
| 18º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 40.277 | +4.060 | 181.764 | 8 | ||||
| 19º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 40.867 | +4.650 | 180.701 | 7 | ||||
| 20º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 41.186 | +4.969 | 180.131 | 6 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!





You must be logged in to post a comment.