_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE ESPAÑA 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1 | 37.736 | ||
| 2º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 5 | 23.691 | ||
| 3º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 8 | 22.298 | ||
| 4º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 23.430 | ||
| 5º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 9 | 22.522 | ||
| 6º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 10 | 22.176 | ||
| 7º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 10 | 22.124 | ||
| 8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 13 | 22.112 | ||
| 9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 14 | 22.355 | ||
| 10º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 15 | 22.321 | ||
| 11º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 16 | 21.778 | ||
| 12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 16 | 23.319 | ||
| 13º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 17 | 22.370 | ||
| 14º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 17 | 22.583 | ||
| 15º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 19 | 22.558 | ||
| 16º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 19 | 23.388 | ||
| 17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 22 | 22.850 | ||
| 18º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 24 | 22.575 | ||
| 19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 24 | 24.800 | ||
| 20º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 25 | 22.275 | ||
| 21º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 26 | 22.241 | ||
| 22º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 26 | 23.257 | ||
| 23º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 27 | 21.775 | ||
| 24º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 34 | 23.371 | ||
| 25º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 34 | 22.009 | ||
| 26º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 35 | 24.110 | ||
| 27º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 22.889 | ||
| 28º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 36 | 23.827 | ||
| 29º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 37 | 23.449 | ||
| 30º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 38 | 21.976 | ||
| 31º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 39 | 22.862 | ||
| 32º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 39 | 23.610 | ||
| 33º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 39 | 24.097 | ||
| 34º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 41 | 22.375 | ||
| 35º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 41 | 23.003 | ||
| 36º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 42 | 22.291 | ||
| 37º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 43 | 24.484 | ||
| 38º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 44 | 22.896 | ||
| 39º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 45 | 22.054 | ||
| 40º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 50 | 22.731 | ||
| 41º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 50 | 21.537 | ||
| 42º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 50 | 22.062 | ||
| 43º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 52 | 22.357 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


