_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE MIAMI 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 2 | 48.938 | ||
| 2º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 4 | 24.090 | ||
| 3º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 5 | 22.205 | ||
| 4º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 14 | 22.616 | ||
| 5º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 15 | 22.417 | ||
| 6º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 23.158 | ||
| 7º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 15 | 23.487 | ||
| 8º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 17 | 22.335 | ||
| 9º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 17 | 22.068 | ||
| 10º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 18 | 22.278 | ||
| 11º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 20 | 21.884 | ||
| 12º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 22 | 22.482 | ||
| 13º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 24 | 22.631 | ||
| 14º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 31 | 22.796 | ||
| 15º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 33 | 23.120 | ||
| 16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 36 | 22.390 | ||
| 17º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 37 | 22.150 | ||
| 18º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 39 | 21.942 | ||
| 19º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 42 | 22.651 | ||
| 20º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 45 | 22.688 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


