_
_
FÓRMULA 1
GP DE MIAMI 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | H | 45 | M | 12 | ||||
| 2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 20 | H | 37 | ||||
| 3º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | M | 25 | H | 34 | ||||
| 4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 17 | H | 40 | ||||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 18 | H | 39 | ||||
| 6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | H | 37 | M | 20 | ||||
| 7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 17 | H | 40 | ||||
| 8º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | M | 15 | H | 42 | ||||
| 9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | H | 39 | M | 18 | ||||
| 10º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 14 | H | 43 | ||||
| 11º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | H | 36 | M | 21 | ||||
| 12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | H | 43 | M | 16 | ||||
| 13º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | M | 15 | H | 42 | ||||
| 14º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | M | 22 | H | 35 | ||||
| 15º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | H | 33 | M | 24 | ||||
| 16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | H | 31 | M | 26 | ||||
| 17º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 4 | H | 53 | ||||
| 18º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | M | 15 | H | 42 | ||||
| 19º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | S | 5 | H | 51 | ||||
| 20º | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | M | 2 | H | 54 | ||||
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


