_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LA
ACELERACIÓN TOP
GP DE ARABIA SAUDITA 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | Max Verstappen | Red Bull | 342.7 | ||
| 2º | Logan Sargeant | Williams | 336.7 | ||
| 3º | Nico Hulkenberg | Haas | 336.6 | ||
| 4º | Kevin Magnussen | Haas | 336.2 | ||
| 5º | Alexander Albon | Williams | 334.4 | ||
| 6º | Sergio Pérez | Red Bull | 334.1 | ||
| 7º | Carlos Sainz | Ferrari | 333.5 | ||
| 8º | Oscar Piastri | McLaren | 332.4 | ||
| 9º | Nyck de Vries | AlphaTauri | 330.8 | ||
| 10º | Lando Norris | McLaren | 330.6 | ||
| 11º | Charles Leclerc | Ferrari | 329.8 | ||
| 12º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 329.3 | ||
| 13º | Lance Stroll | Aston Martin | 328.0 | ||
| 14º | Lewis Hamilton | Mercedes | 326.1 | ||
| 15º | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 321.3 | ||
| 16º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 321.1 | ||
| 17º | Pierre Gasly | Alpine | 320.7 | ||
| 18º | Fernando Alonso | Aston Martin | 320.1 | ||
| 19º | Esteban Ocon | Alpine | 316.8 | ||
| 20º | George Russell | Mercedes | 314.5 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


