_
_
FÓRMULA 1
GP DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 17 | 23.509 | ||
| 2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 23 | 24.892 | ||
| 3º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 23 | 23.826 | ||
| 4º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 24 | 23.679 | ||
| 5º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 25 | 22.487 | ||
| 6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 28 | 22.193 | ||
| 7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 29 | 23.194 | ||
| 8º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 29 | 23.469 | ||
| 9º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 29 | 22.468 | ||
| 10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 31 | 22.585 | ||
| 11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 33 | 22.343 | ||
| 12º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 34 | 22.795 | ||
| 13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 38 | 22.534 | ||
| 14º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 38 | 23.182 | ||
| 15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 38 | 23.722 | ||
| 16º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 39 | 23.863 | ||
| 17º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 40 | 23.159 | ||
| 18º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 40 | 29.168 | ||
| 19º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 40 | 23.119 | ||
| 20º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 44 | 22.280 | ||
| 21º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 45 | 24.218 | ||
| 22º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 52 | 24.039 | ||
| 23º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 69 | 23.118 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


