_
_
FÓRMULA 1
GP DE LOS EUA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 5 | 25.321 | ||
| 2º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 9 | 24.624 | ||
| 3º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 27.326 | ||
| 4º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 25.013 | ||
| 5º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 10 | 23.688 | ||
| 6º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 10 | 26.206 | ||
| 7º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 11 | 23.670 | ||
| 8º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 12 | 24.362 | ||
| 9º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 13 | 23.866 | ||
| 10º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 13 | 30.038 | ||
| 11º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 14 | 23.403 | ||
| 12º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 14 | 24.026 | ||
| 13º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 15 | 25.417 | ||
| 14º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 18 | 24.314 | ||
| 15º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 18 | 24.307 | ||
| 16º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 18 | 23.870 | ||
| 17º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 18 | 24.816 | ||
| 18º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 18 | 25.209 | ||
| 19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 18 | 29.039 | ||
| 20º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 18 | 24.311 | ||
| 21º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 18 | 24.195 | ||
| 22º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 22 | 39.707 | ||
| 23º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 23 | 25.015 | ||
| 24º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 32 | 28.918 | ||
| 25º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 33 | 23.241 | ||
| 26º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 33 | 24.651 | ||
| 27º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 34 | 24.135 | ||
| 28º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 34 | 23.702 | ||
| 29º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 35 | 32.254 | ||
| 30º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 35 | 23.755 | ||
| 31º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 35 | 24.436 | ||
| 32º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 36 | 24.509 | ||
| 33º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 38 | 24.801 | ||
| 34º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 41 | 38.157 | ||
| 35º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 45 | 24.711 | ||
| 36º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 54 | 23.947 |
¡A Mil Por Hora!




¡A Mil Por Hora!


