_
_
FÓRMULA 1
GP DE FRANCIA 2022
LO QUE TARDAN
EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS BOXES
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 8 | 36.779 | ||
| 2º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 9 | 36.704 | ||
| 3º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 36.444 | ||
| 4º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 11 | 37.648 | ||
| 5º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 16 | 35.266 | ||
| 6º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 18 | 37.189 | ||
| 7º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 18 | 38.061 | ||
| 8º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 18 | 38.277 | ||
| 9º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 18 | 36.524 | ||
| 10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 18 | 37.539 | ||
| 11º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 18 | 44.747 | ||
| 12º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 18 | 41.458 | ||
| 13º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 18 | 36.264 | ||
| 15º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 18 | 39.844 | ||
| 16º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 18 | 37.380 | ||
| 17º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 18 | 35.969 | ||
| 18º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | 37.855 | ||
| 19º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 18 | 36.403 | ||
| 20º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 18 | 37.003 | ||
| 21º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 19 | 36.671 | ||
| 22º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 19 | 37.497 | ||
| 23º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | 50.790 | ||
| 24º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 36.520 | ||
| 25º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 38 | 36.942 | ||
| 26º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 42 | 42.292 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


