FÓRMULA UNO
GP DE HUNGRÍA 2019
OPERACIÓN EN FOSOS
CAMBIOS DE NEUMÁTICOS
CON LA OBLIGACIÓN
De usar al menos 2 tipos de compuestos
| RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STINT 1 | STINT 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 34 | H | 17 | M | 22 | |||||
| 2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | M | 28 | H | 42 | S | 6 | |||||
| 3º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | M | 42 | S | 31 | |||||||
| 4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 30 | H | 43 | |||||||
| 5º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | S | 32 | H | 40 | |||||||
| 6º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | M | 31 | H | 41 | |||||||
| 7º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | S | 32 | M | 40 | |||||||
| 8º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | M | 8 | H | 41 | M | 23 | |||||
| 9º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | S | 31 | H | 41 | |||||||
| 10º | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | M | 28 | H | 41 | |||||||
| 11º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | M | 18 | H | 51 | |||||||
| 12º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | M | 36 | S | 33 | |||||||
| 13º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 38 | S | 31 | |||||||
| 14º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | H | 46 | S | 23 | |||||||
| 15º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | M | 21 | H | 47 | |||||||
| 16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | M | 16 | H | 52 | |||||||
| 17º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | M | 16 | H | 34 | S | 18 | |||||
| 18º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | M | 15 | H | 53 | |||||||
| 19º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | M | 18 | H | 49 | |||||||
| NC | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | S | 22 | H | 30 | |||||||
¡A Mil Por Hora!



You must be logged in to post a comment.