_
_
FÓRMULA 1
GP DE BARÉIN 2022
CITA EN LOS BOXES
LO QUE DILATAN
LOS TRÁMITES
AL CAMBIAR SUS CUATRO RUEDAS
| SECUENCIA | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 11 | 25.201 | ||
| 2º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 11 | 25.365 | ||
| 3º | 47 | ick Schumacher | Haas | Ferrari | 12 | 25.214 | ||
| 4º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 13 | 24.874 | ||
| 5º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 14 | 24.897 | ||
| 6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 14 | 24.666 | ||
| 7º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 14 | 25.478 | ||
| 8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 14 | 24.575 | ||
| 9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 14 | 30.484 | ||
| 10º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 14 | 25.893 | ||
| 11º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 14 | 24.457 | ||
| 12º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 15 | 25.012 | ||
| 13º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 15 | 25.046 | ||
| 14º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 15 | 25.888 | ||
| 16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 15 | 26.095 | ||
| 17º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 15 | 25.428 | ||
| 18º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 17 | 24.915 | ||
| 19º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 18 | 25.739 | ||
| 20º | 27 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Mercedes | 19 | 27.365 | ||
| 21º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24 | 24.568 | ||
| 22º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 25 | 24.909 | ||
| 23º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 27 | 25.796 | ||
| 24º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 29 | 24.350 | ||
| 25º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 30 | 24.937 | ||
| 26º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 30 | 25.393 | ||
| 27º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 31 | 24.527 | ||
| 28º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 32 | 25.875 | ||
| 29º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 32 | 24.778 | ||
| 30º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 33 | 24.438 | ||
| 31º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 33 | 24.173 | ||
| 32º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 33 | 25.334 | ||
| 33º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 33 | 24.885 | ||
| 34º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 34 | 25.876 | ||
| 35º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 35 | 25.586 | ||
| 36º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 35 | 25.570 | ||
| 37º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 36 | 25.156 | ||
| 38º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 37 | 25.291 | ||
| 39º | 27 | Nico Hulkenberg* | Aston Martin | Mercedes | 37 | 26.712 | ||
| 40º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 38 | 26.957 | ||
| 41º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 41 | 27.367 | ||
| 42º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 42 | 24.508 | ||
| 43º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 43 | 24.402 | ||
| 44º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 43 | 24.947 | ||
| 45º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 43 | 24.233 | ||
| 46º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 44 | 24.287 | ||
| 47º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 44 | 25.579 | ||
| 48º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 44 | 24.188 | ||
| 49º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 44 | 25.139 | ||
| 50º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 45 | 25.574 | ||
| 51º | 27 | Nico Hulkenberg* | Aston Martin | Mercedes | 44 | 25.748 | ||
| 52º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 45 | 25.188 | ||
| 53º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 45 | 28.647 | ||
| 54º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 46 | 24.613 | ||
| 55º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 45 | 25.039 | ||
| 56º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 45 | 24.975 | ||
| 57º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 45 | 24.658 | ||
| 58º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 46 | 26.051 | ||
| 59º | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 46 | 25.055 |
* Piloto suplente
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


